Terčové závody | Terénní závody |
Číslo závodu | Omez Star | Datum | Sestava | Výsledky | Název závodu | Pořadatel |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 09.11 | H18 | Chrástecké šípy 1. kolo | TJ Chrást LO | ||
102 | rozp | 15.11 | H18 | Halový závod | SK Start Praha | |
103 | 16.11 | H25 | Knižní cena | SK Lapačka - Šenov | ||
104 | 22.11 | H18 | Halový závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
105 | 06.12 | H18 | Mikulášský závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
106 | 06.12 | H18 | Votická halová I. kolo | LK Votice | ||
107 | rozp | 06.12 | H18 | Halový závod | SK Start Praha | |
108 | 07.12 | H18 | Chrástecké šípy 2. kolo | TJ Chrást LO | ||
109 | rozp | 13.12 | H18 | Halový závod | SK Slavia Praha | |
110 | 14.12 | H18 | Vánoční cena | SK Lapačka - Šenov | ||
111 | rozp | 20.12 | H18 | Halový závod | SK Start Praha | |
112 | 20.12 | H18 | Bystřická hala I. kolo | ŠLK ZŠ Bystřice | ||
150 | 22.12 | H18 | Vánoční šípy | LK CERE | ||
113 | hala | 26.12 | H18 | ZP Kostelce 1. k. Štěpánská | SK-LK1997 | |
151 | 31.12 | H18 | Halový závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
114 | 03.01 | H18 | Votická halová II. kolo | LK Votice | ||
611 | 04.01 | H18 | 15. Hallentrnier des TSV Stein St. Georgín | |||
116 | rozp | 10.01 | H18 | Halový závod | SK Start Praha | |
117 | 10.01 | H18 | Halový závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
115 | 11.01 | H18 | Zimní pohár I. Kolo | SK Přerov | ||
118 | 11.01 | H18 | Chrástecké šípy 3. kolo | TJ Chrást LO | ||
119 | hala | 17.01 | H18 | ZP Kostelce 2. kolo | SK-LK1997 | |
120 | 17.01 | H18 | ZP 31. roč. – I. kolo | Sokol Vršovice | ||
121 | 18.01 | H18 | Bystřická hala II. kolo | ŠLK ZŠ Bystřice | ||
122 | 24.01 | H18 | Halový závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
124 | rozp | 24.01 | H18 | Halový závod | SK Start Praha | |
123 | 25.01 | H18 | Zimní pohár II. kolo | SK Přerov | ||
125 | rozp | 31.01 | H18 | Halový závod | SK Slavia Praha | |
126 | 07.02 | H18 | Votická halová III. kolo | LK Votice | ||
127 | 07.02 | H18 | Zimní pohár III. kolo | SK Přerov | ||
128 | rozp | 07.02 | H18 | Halový závod | SK Start Praha | |
129 | 07.02 | H18 | Halový závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
130 | 07.02 | H18 | ZP 31. roč. – II. kolo | Sokol Vršovice | ||
131 | 08.02 | H18 | Chrástecké šípy 4. kolo | TJ Chrást LO | ||
132 | sokol | 15.02 | H18 | ZP Kostelce 3. kolo | SK-LK1997 | |
133 | rozp | 21.02 | H18 | Halový závod | SK Start Praha | |
135 | 21.02 | H18 | Halový závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
134 | 22.02 | H18 | Zimní pohár IV. kolo | SK Přerov | ||
136 | 22.02 | H18 | Bystřická hala III. kolo | ŠLK ZŠ Bystřice | ||
137 | 28.02 | H18 | ZP 31. roč. – finále | Sokol Vršovice | ||
001 - rozpis | * | 28-29.02 | H18, OS | Komplet | M ČR dospělí | SK-LK1997 |
002 - rozpis | * | 06-07.03 | H18, OS | Komplet | M ČR dorost | SK-LK1997 |
139 | rozp | 06.03 | H18 | Halový závod | SK Start Praha | |
142 | 07.03 | H18 | Chrástecké šípy 5. kolo | TJ Chrást LO | ||
152 | 09.03. | Vložený závod mládeže | SK Start Praha | |||
141 | 13.03 | H18 | Halový závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
143 | hala | 13.03 | H18, OS | +finále | ZP Kostelce - finále | SK-LK1997 |
144 | rozp | 13.03 | H18 | Halový závod | SK Slavia Praha | |
140 | 14.03 | H18 | +finále | Zimní pohár - finále | SK Přerov | |
601 - web | 15-21.03 | H18, OS | ME dosp + dorost | Sassari ITA | ||
145 | 20.03 | H18,OS | Halový závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
146 | rozp | 20.03 | H18 | Halový závod | SK Start Praha | |
003 - rozpis | 27-28.03 | H18, OS | M ČR žactvo | LK Votice |
Termíny jednotlivých kol dlouhodobých soutěží v halové lukostřelbě v roce 2003/2004 | ||
---|---|---|
I.kolo 01.11. - 31.12. 2003 |
II.kolo 01.01. - 15.02. 2004 |
III.kolo 16.02. - 31.03. 2004 |