Terénní závody | Halové závody |
Číslo závodu | Omez Star | Datum | Sestava | Výsledky | Název závodu | Pořadatel |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 21.04 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
203 | 24.-25.04 | F,F70,F60, F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
204 | 24.04 | F,F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Jarní FITA | SK Přerov | ||
205 | 24.04 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný | TJ OP Prostějov | ||
206 | 24-25.04 | F, F/Kr., F70,Ž, Ž/B | Čarodějnická FITA | LK Votice | ||
602 - web | 27-01.05 | F70, OS | Grand Prix 1. kolo | Rovereto ITA | ||
207 | 28.04 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ START Brno | ||
208 | 28.04 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
209 - rozpis | * | 01-02.05 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Pohár osvobození | SK Slavia Praha | |
210 | 01.05 | F, F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
212 - rozpis | 08.05 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Mem. M. Skácela | TJ OP Prostějov | ||
213 | 08-09.05 | F,F70,F60, F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
603 | 12-15.05 | Junior Cup – 1. kolo | Boé Agen FRA | |||
211 | 12.05 | F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
214 | 12.05 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ START Brno | ||
215 | 12.05 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ Chrást LO | ||
216 | 13.05 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Čtvrteční závod | SK Přerov | ||
217 - rozpis | 15.05 | F70, OS | Veřejný | LO N. Město n/M | ||
218 - rozpis | 15.05 | F,F/Kr.,Ž, Ž/Kr. | Cena sponzora VI. roč. | SK-LK1997 | ||
219 - rozpis | 15.05 | F,F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Rokycanské šípy | LK Rokycany | ||
604 | 17-22.05 | F70, OS | ME | Brussels BEL | ||
220 | 19.05 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
221 - rozpis | 19.05 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný | SK Start Praha | ||
222 | 19.05 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | SK Slavia Praha | ||
223 - rozpis | 22.05 | F/Kr., Ž, ŽB | Jarní cena Bystřice | ŠLK ZŠ Bystřice | ||
224 | 22.05 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný závod | LK CHMP Litvínov | ||
225 - rozpis | 22.05 | F,F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Memoriál J. Stojana | SK Přerov | ||
229 | 22-23.05 | F,F70,F60, F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
226 | 26.05 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný závod | LK CHMP Litvínov | ||
227 | * | 29.05 | F70, OS, | 1. kolo 1. ligy | LK Rokycany | |
228 | 29-30.05 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr.. | Memoriál J. Brejchy | 1. LK Plzeň 1935 | ||
230 | 02.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ START Brno | ||
231 - rozpis | 02.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný | SK Start Praha | ||
232 | 02.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ Chrást LO | ||
233 | 02.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
234 | 03.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Čtvrteční závod | SK Přerov | ||
235 - rozpis | 05.06 | F,F/Kr.,Ž, Ž/Kr. | Velká cena Kostelce VI. roč. | SK-LK1997 | ||
236 - rozpis | 05-06.06 | 2xF, F/Kr., Ž, Ž/B | Memoriál A. Holubovského | LK Votice | ||
240 | 05-06.06 | F,F70,F60, F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
237 | 09.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | SK Slavia Praha | ||
238 | * | 12.06 | F70, OS, | 2. kolo 1. ligy | SK START Praha | |
239 | 12.06 | F,F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Štít města Přerova | SK Přerov | ||
241 | 12-13.06 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Mem. K. Jirkovského | LK CHMP Litvínov | ||
009 - rozpis | 13.06 | ŽB, 2xŽB/kr. | M ČR Baby | SK Slavia Praha | ||
242 - rozpis | 13.06 | F70, OS | Veřejný | LO N. Město n/M | ||
605 | 15-19.06 | F70, OS | Grand Prix 2. kolo | Wyhl GER | ||
243 - rozpis | 16.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný | SK Start Praha | ||
244 | 16.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
245 | 19.06 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Cena Prostějova | TJ OP Prostějov | ||
004 - rozpis | 19-20.06 | Ž, 2xŽ/Kr., OSŽ | M ČR žactva | Chrást LO | ||
247 | 23.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ START Brno | ||
248 | 23.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | SK Slavia Praha | ||
249 | 23.06 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný závod | LK CHMP Litvínov | ||
255 | 23.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
250 | 24.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Čtvrteční závod | SK Přerov | ||
246 - rozpis | 26.06 | F,F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný závod | LK Rokycany | ||
251 - rozpis | 26.06 | F70, OS | Veřejný | LO N. Město n/M | ||
252 | 26.06 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný-Nejdek | Slavia K. Vary | ||
253 | 26.06 | F900 | Chrastecká F900 | TJ Chrást LO | ||
254 | 27.06 | F/Kr., Ž, ŽB | Letní cena Bystřice | ŠLK ZŠ Bystřice | ||
606 | 30-03.07 | F,OS | Junior Cup – 2. kolo | Nymburk CZE | ||
256 - rozpis | * | 10-11.07 | F70, OS, | 3. kolo 1. ligy | LK Votice | |
257 | 10.07 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Cena OP Prostějov | TJ OP Prostějov | ||
608 | 13-17.07 | F70, OS | Grand Prix final | Antalya TUR | ||
258 - rozpis | * | 17-18.07 | F, FITA 900. | Mem. J.aV. Karolových | SK Slavia Praha | |
259 - rozpis | 18.07 | F70, OS | Veřejný | LO N. Město n/M | ||
609 | 19-24.07 | F, OS | MS dorostenců | Lilleshall GBR | ||
260 | 21.07 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ START Brno | ||
261 - rozpis | 24.07 | F,F/Kr.,Ž, Ž/Kr. | Náčelníkova střela VI. Roč. | SK-LK1997 | ||
262 | 24-25.07 | F,F70,F60, F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
263 - rozpis | 24-25.07 | F900 | 24 hod. závod družstev | SK Slavia Praha | ||
264 | 28.07 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory | ||
265 | 31-01.08 | F, F/Kr, Ž, ŽB | Pohár města Votic | LK Votice | ||
266 - rozpis | * | 07.08 | F70, OS, | 4. kolo 1. ligy | Mar. Hory - Ostrava | |
267 | 11.08 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
610 | 13-29.08 | F70, OS | OH | Athens GRE | ||
268 | 14.08 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný | TJ OP Prostějov | ||
269 - rozpis | 15.08 | F70, OS | Veřejný | LO N. Město n/M | ||
270 | 18.08 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ START Brno | ||
271 - rozpis | 18.08 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný | SK Start Praha | ||
272 | 19.08 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Čtvrteční závod | SK Přerov | ||
273 - rozpis | 21.08 | F,F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Letní Rokycanská | LK Rokycany | ||
274 | 21-22.08 | F,F70,F60, F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
276 | 28-29.08 | F,F70,F60, F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
005 - rozpis | * | 04-05.09 | F70, OS | M ČR dospělí | LO N. Město n/M | |
275 | 04.09 | F,F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Pohár SK Přerov | SK Přerov | ||
277 | 08.09 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
278 | 11.09 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Cena Litvínova | LK CHMP Litvínov | ||
006 - rozpis | * | 11-12.09 | F70, F60, OS | M ČR dorost | Mar. Hory - Ostrava | |
279 | 15.09 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ START Brno | ||
280 | 15.09 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | TJ Chrást LO | ||
281 | 15.09 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný závod | LK CHMP Litvínov | ||
282 - rozpis | 15.09 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Veřejný | SK Start Praha | ||
283 | 18-19.09 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Cena Slavie | SK Slavia Praha | ||
284 | 18.-1909 | F,F70,F60, F/Kr. | Veřejný | Mar. Hory - Ostrava | ||
285 | 18.09 | F/Kr., Ž, ŽB | Podzimní cena Bystřice | ŠLK ZŠ Bystřice | ||
286 | 18.09 | F,F/Kr.,Ž, Ž/Kr. | Přebor župy IV. roč. | SK-LK1997 | ||
287 | 22.09 | F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Středeční závod | Mar. Hory - Ostrava | ||
288 | 25.09 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | ON + ONA | SK Start Praha | ||
289 | 25.09 | F, F/Kr., Ž, Ž/Kr. | Cena Moravy | TJ OP Prostějov | ||
290 | 28.09 | F, F/Kr, Ž, ŽB | Svatováclavská FITA | LK Votice | ||
291 | 02-03.10 | F/Kr., Ž, Ž/Kr, F900 | Podzimní závod | SK Slavia Praha |
Termíny jednotlivých kol dlouhodobých soutěží v terčové
lukostřelbě v roce 2004 (mimo I. liga oddílových družstev dospělých RL) |
|||
---|---|---|---|
I.kolo 17.04. - 23.05. 2004 |
II.kolo 24.05. - 04.07. 2004 |
III.kolo (dospělí) 05.07. - 22.08. 2004 III.kolo (mládež) 07.06. - 22.08. 2004 |
IV.kolo 23.08. - 03.10. 2004 |