Výsledková listina ze závodu - Halová lukostřelba
"Zimní pohár SK Přerov  V. kolo"
IX. ročník
Pořadatel : SK Přerov - lukostřelba
Datum konání : 14.3.2004
Místo konání : Sportovní hala SK Přerov
Hlavní rozhodčí : Grohmann Buhumil
Ředitel závodu : Vladimír Horák
Divize: Kladkový luk
Kategorie:  Muži
Poř. Jméno střelce oddíl 18 m 18 m celkem
1 Chaloupka Richard Start Brno 256 262 518
Divize: Reflexní luk
Kategorie: Ženy
Poř. Jméno střelce oddíl 18 m 18 m celkem
1 Hegedüsová Zdeňka Sokol Kostelec n/H LK1997  259 272 531
2 Robová Magda TJ OP Prostějov 266 260 526
3 Valášková Marie Start Brno 262 259 521
4 Majarová Hana TJ OP Prostějov 213 221 434
Kategorie:  Muži
Poř. Jméno střelce oddíl 18 m 18 m celkem
1 Kratochvíla Michal Sokol Kostelec n/H LK1997  284 287 571
2 Hajduk Milan TJ OP Prostějov 279 280 559
3 Kůra Augustin TJ START Brno 272 272 544
4 Šusta Jiří TJ START Brno 272 267 539
5 Berlinský Pavel TJ START Brno 268 270 538
6 Malošík Jaroslav SK Přerov 262 265 527
7 Jaroš Martin TJ OP Prostějov 251 259 510
8 Grohman Miroslav SK Přerov 247 252 499
9 Košťálek Jiří TJ OP Prostějov 237 254 491
10 Čepý Zdeněk Sokol Kostelec n/H LK1997  236 233 469
11 Kořínek Bohuslav SK Přerov 210 256 466
12 Bartošek Jan SK Přerov 221 229 450
13 Dufek Michal TJ START Brno 220 229 449
14 Soldán Petr SK Přerov 218 230 448
15 Ulehla Josef JACHT-LUKO Tovačov 217 228 445
16 Shbat Andrej TJ START Brno 194 217 411
17 Stružka Jaroslav SK Přerov 205 202 407
18 Soldán Radim SK Přerov 143 174 317
Kategorie: junioři
Poř. Jméno střelce oddíl 18 m 18 m celkem
1 Rašková Hana TJ OP Prostějov 266 264 530
2 Zedníčková Petra Sokol Kostelec n/H LK1997  240 251 491
3 Bondy Radim TJ START Brno 245 240 485
4 Bednář Václav TJ START Brno 221 231 452
5 Peš Pavel TJ START Brno 220 232 452
6 Kohoutek Jan TJ START Brno 210 237 447
7 Havelka Jiří TJ OP Prostějov 206 217 423
Kategorie: kadeti
Poř. Jméno střelce oddíl 18 m 18 m celkem
1 Kastnerová Petra Sokol Kostelec n/H LK1997  270 259 529
2 Hradílková Kateřina SK Přerov 271 245 516
4 Pečivová Alžběta SKP Vsetín 239 246 485
5 Horák Michal SK Přerov 224 236 460
6 Hudeček Tomáš TJ OP Prostějov 210 188 398
7 Herka Martin TJ START Brno 179 186 365
8 Kašpárek Aleš SK Přerov 182 180 362
Kategorie:  Žáci starší 
Poř. Jméno střelce oddíl 18 m 18 m celkem
1 Ryba Roman Sokol Kostelec n/H LK1997  259 266 525
2 Novák Michal TJ OP Prostějov 256 250 506
3 Šťastný Miloslav Sokol Kostelec n/H LK1997  202 191 393
Kategorie:  Žáci mladší
Poř. Jméno střelce oddíl 18 m 18 m celkem
1 Hajduk František TJ OP Prostějov 221 237 458
2 Holík Pavel TJ OP Prostějov 210 237 447
3 Činoch František Sokol Kostelec n/H LK1997  212 219 431
4 Běhal Jan Sokol Kostelec n/H LK1997  207 221 428
V Přerově dne 14.3.2004
Zpracoval a za správnost odpovídá Vladimír Horák, ředitel závodu