| Poř. | Jméno | Klub/oddíl | kval. | semi | fin |
|---|---|---|---|---|---|
|
Starší žáci |
|||||
| 1 | Korbel Tomáš | LKP | 284 | 49 | 51 |
| 2 | Pětník Tomáš | VOT | 275 | 51 | 46 |
| 3 | Vožech Jan | LKP | 334 | 45 | 49 |
| 4 | Macek Josef | STA | 309 | 43 | 47 |
| 5 | Polanský Petr | CHR | 275 | ||
| 6 | Král Lukáš | CHR | 265 | ||
| 7 | Jendele Patrik | BYS | 264 | ||
| 8 | Zimrman Jan | VOT | 257 | ||
| 9 | Kubica Jakub | PRO | 257 | ||
| 10 | Jůna Václav | ARC | 255 | ||
| 11 | Bartosch Martin | CHR | 247 | ||
| 12 | Nechutný Vladimír | LKP | 229 | ||
| 13 | Hnátek Jakub | CER | 223 | ||
| 14 | Čechura Tomáš | CHR | 223 | ||
| 15 | Šmejkal Petr | VOT | 221 | ||
| 16 | Chrástecký Ondřej | CER | 210 | ||
| 17 | Škaropka Ondřej | STA | 194 | ||
| 18 | Krásný Lukáš | LKP | 193 | ||
| 19 | Spálenský Vojtěch | STA | 145 | ||
| 20 | Fojtík David | STA | 127 | ||
|
Starší žákyně |
|||||
| 1 | Kvapilová Hana | LIT | 248 | 36 | 46 |
| 2 | Kobzová Tereza | CER | 249 | 40 | 41 |
| 3 | Šťastná Aneta | CER | 174 | 31 | |
|
Mladší žáci |
|||||
| 1 | Palme Kryštof | VOT | 227 | 38 | 30 |
| 2 | Hajduk František | PRO | 194 | 28 | 25 |
| 3 | Jaček Matouš | STA | 192 | 26 | 38 |
| 4 | Hovorka Jiří | BYS | 195 | 26 | 31 |
| 5 | Jandele Dominik | BYS | 180 | ||
| 6 | Jendele Filip | BYS | 172 | ||
| 7 | Keicher Michal | STA | 166 | ||
| 8 | Zamrzla Lukáš | STA | 141 | ||
| 9 | Soukup Martin | BYS | 115 | ||
| 10 | Bavor Jaroslav | BYS | 114 | ||
| 11 | Novák Jiří | STA | 103 | ||
| 12 | Wüsche Robert | STA | 70 | ||
|
Mladší žákyně |
|||||
| 1 | Kateřina Kobzová | CER | 222 | 36 | 35 |
| 2 | Bartůšková Kateřina | BYS | 168 | 33 | 29 |
| 3 | Vančurová Monika | BYS | 166 | 26 | 24 |
| 4 | Fialová Veronika | CHR | 133 | 18 | 18 |
| 5 | Karešová Petra | BYS | 121 | ||
| 6 | Pešková Eliška | VOT | 117 | ||
| 7 | Reiserová Dita | LKP | 107 | ||
| 8 | Nechutná Klára | LKP | 93 | ||
| Poř. | Jméno | Klub/oddíl | kval. | semi | fin |
|---|---|---|---|---|---|
|
Starší žáci |
|||||
| 1 | Kabut Jan | Šen | 179 | 38 | 28 |
| 2 | Dutko Ondřej | Šen | 146 | 23 | 16 |
| 3 | Cigánek Jakub | Šen | 122 | 17 | 23 |
| 4 | Karkoška Ondřej | Šen | 130 | 13 | 4 |
| 5 | Kowal Adam | Šen | 104 | ||
| 6 | Bohuš Jan | Šen | 71 | ||
| Poř. | Klub/Oddíl | Body | Střelec | Body |
|---|---|---|---|---|
|
Reflexní luk - starší žáci |
||||
| 1 | LK Plzeň 1935 | 847 | Vožech | 334 |
| Korbel | 284 | |||
| Nechutný | 229 | |||
| Krásný | ||||
| 2 | Chrást | 787 | Polanský | 275 |
| Bartosch | 247 | |||
| Král | 265 | |||
| Čechura | ||||
| 3 | Votice | 759 | Zimrman | 257 |
| Pětník | 275 | |||
| Palme | 227 | |||
| Šmejkal | ||||
| 4 | Cere | 682 | Kobzová T. | 249 |
| Hnátek | 223 | |||
| Chrástecký | 210 | |||
| Šťastná | ||||
| 5 | Start Praha | 648 | Macek | 309 |
| Škaroupa | 194 | |||
| Spálenský | 145 | |||
| Fajtík | ||||
|
Holý luk - starší žáci |
||||
| 1 | Šenov A | 455 | Rabut | 179 |
| Karkoška | 130 | |||
| Dutko | 146 | |||
| 2 | Šenov B | 297 | Bohuš | 71 |
| Kowal | 104 | |||
| Cigánek | 122 | |||