I.liga oddílových družstev mužů - Reflexní luk
I-IV.kolo | Družstvo | VI.kolo | III.kolo | II.kolo | I.kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Kvalif. | Elim. | Kvalif. | Elim. | Kvalif. | Elim. | Kvalif. | Elim. | |||||||||
Výsl. | Body | Poř. | body | Výsl. | Body | Poř. | body | Výsl. | Body | Poř. | body | Výsl. | Body | Poř. | body | |||
1. | 51 | TJ OP Prostějov | 1853 | 7 | 1. | 7 | 1890 | 7 | 1. | 7 | 1813 | 5 | 4. | 4 | 1884 | 7 | 1. | 7 |
2. | 46 | TJ MH Ostrava | 1811 | 6 |
2. |
6 | 1828 | 6 |
2. |
6 | 1912 | 7 |
1. |
7 | 1806 | 4 |
4. |
4 |
3. | 36 | TJ Sokol Vršovice | 1798 | 5 | 3. | 5 | 1791 | 3 | 5. | 3 | 1802 | 3 | 3. | 5 | 1819 | 6 | 2. | 6 |
4. | 28 | LK Votice | 1686 | 0 | 5. | 3 | 1819 | 5 | 6. | 2 | 1828 | 6 | 2. | 6 | 1819 | 5 | 7. | 1 |
5. | 22 | LK ARCUS Plzeň | 1776 | 4 | 4. | 4 | 1790 | 2 | 4. | 4 | 1745 | 1 | 5. | 3 | 1769 | 1 | 5. | 3 |
6. | 21 | TJ Sokol Kostelec | 1750 | 3 | 7. | 1 | 1809 | 4 | 3. | 5 | 1732 | 0 | 7. | 1 | 1791 | 2 | 3. | 5 |
7. | 14 | SK SLAVIA Praha | 1695 | 2 | 6. | 2 | 1748 | 1 | 8. | 0 | 1802 | 4 | 6. | 2 | 1806 | 3 | 8. | 0 |
8. | 6 | SK START Praha | 1691 | 1 | 8. | 0 | 1708 | 0 | 7. | 1 | 1776 | 2 | 8. | 0 | 1701 | 0 | 6. | 2 |
I.liga oddílových družstev žen - Reflexní luk
I-IV.kolo | Družstvo | VI.kolo | III.kolo | II.kolo | I.kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Kvalif. | Elim. | Kvalif. | Elim. | Kvalif. | Elim. | Kvalif. | Elim. | |||||||||
Výsl. | Body | Poř. | body | Výsl. | Body | Poř. | body | Výsl. | Body | Poř. | body | Výsl. | Body | Poř. | body | |||
1. | 43 | LK ARCUS Plzeň | 1662 | 6 |
1. |
6 | 1642 | 6 |
3. |
4 | 1617 | 6 |
3. |
4 | 1634 | 5 | 1. | 6 |
2. | 35 | TJ OP Prostějov | 1605 | 5 | 5. | 2 | 1624 | 4 | 4. | 3 | 1612 | 5 | 2. | 5 | 1708 | 6 | 2. | 5 |
3. | 26 | SK START Praha | 1509 | 3 | 6. | 1 | 1642 | 5 | 1. | 6 | 1532 | 3 | 1. | 6 | 1392 | 1 | 6. | 1 |
4. | 21 | SK SLAVIA Praha | 1403 | 1 | 4. | 3 | 1443 | 2 | 2. | 5 | 1459 | 1 | 4. | 3 | 1478 | 3 | 4. | 3 |
5. | 18 | TJ Sokol Kostelec | 1491 | 2 | 3. | 4 | - | 0 | 7. | 0 | 1484 | 2 | 5. | 2 | 1602 | 4 | 3. | 4 |
6. | 17 | TJ MH Ostrava | 1510 | 4 | 7. | 0 | 1464 | 3 | 5. | 2 | 1534 | 4 | 7. | 0 | 1448 | 2 | 5. | 2 |
7. | 8 | LK Votice | 1301 | 0 | 2. | 5 | 1397 | 1 | 6. | 1 | 1290 | 0 | 6. | 1 | 1330 | 0 | 7. | 0 |
I.liga oddílových družstev dorostu - Reflexní luk
I-IV.kolo | Družstvo | IV.kolo | III.kolo | II.kolo | I.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 32 | TJ START Brno |
1822 |
1. |
10 |
1712 |
2. |
8 |
1723 |
1. |
10 |
1583 |
4. |
4 |
2. | 30 | LK Votice | 1570 | 4. | 4 | 1721 | 1. | 10 | 1718 | 2. | 8 | 1623 | 2. | 8 |
3. | 22 | 1.LK Plzeň 1935 '1' | 1670 | 3. | 6 | 1663 | 3. | 6 | - | 6. | 0 | 1745 | 1. | 10 |
4. | 16 | SK START Praha | 1345 | 6. | 0 | 1512 | 4. | 4 | 1599 | 3. | 6 | 1600 | 3. | 6 |
5. | 10 5945 | LK ARCUS Plzeň | 1517 | 5. | 2 | 1450 | 5. | 2 | 1434 | 4. | 4 | 1544 | 5. | 2 |
6. | 10 4543 | TJ OP Prostějov | 1689 | 2. | 8 | - | 6. | 0 | 1402 | 5. | 2 | 1452 | 6. | 0 |
I.liga oddílových družstev žáků - Reflexní luk
I-IV.kolo | Družstvo | IV.kolo | III.kolo | II.kolo | I.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 36 | 1.LK Plzeň 1935 | 936 | 1. | 10 | 960 | 1. | 10 | 872 | 3. | 6 | 896 | 1. | 10 |
2. | 30 | TJ Sokol Kostelec | 909 | 2. | 8 | 891 | 3. | 6 | 911 | 2. | 8 | 894 | 2. | 8 |
3. | 28 | TJ MH Ostrava | 861 | 4. | 4 | 934 | 2. | 8 | 912 | 1. | 10 | 890 | 3. | 6 |
4. | 18 | SKP Vsetín |
864 |
3. |
6 |
876 |
4. |
4 |
852 |
4. |
4 |
818 |
4. |
4 |
5. | 4 3278 | TJ OP Prostějov | 833 | 6. | 0 | 824 | 5. | 2 | 841 | 5. | 2 | 780 | 6. | 0 |
6. | 4 3277 | LK Votice | 850 | 5. | 2 | 821 | 6. | 0 | 814 | 6. | 0 | 792 | 5. | 2 |
II.liga oddílových družstev mužů - Reflexní luk
I-IV.kolo | Družstvo | IV.kolo | III.kolo | II.kolo | I.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 32 | LK Rokycany | 1850 | 1. | 8 | 1867 | 1. | 8 | 1844 | 1. | 8 | 1823 | 1. | 8 |
2. | 24 | TJ START Brno | 1788 | 2. | 6 | 1763 |
2. |
6 |
1736 |
2. | 6 | 1808 | 2. | 6 |
3. | 14 | LK CHMP Litvínov | 1742 | 3. | 4 | 1676 |
4. |
2 |
1651 |
3. | 4 | 1719 | 3. | 4 |
4. | 10 | TJ MH Ostrava | 1711 | 4. | 2 | 1738 | 3. | 4 | 1623 | 4. | 2 | 1583 | 4. | 2 |
5. | 0 | SK SLAVIA Praha | 1508 | 5. | 0 | 1361 | 5. | 0 | 1249 | 5. | 0 | 1331 | 5. | 0 |
II.liga oddílových družstev žen - Reflexní luk
I-IV.kolo | Družstvo | IV.kolo | III.kolo | II.kolo | I.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 24 | LK CHMP Litvínov | 1654 | 1. | 6 |
1629 |
1. |
6 | 1494 | 1. | 6 | 1467 | 1. | 6 |
2. | 12 | TJ START Brno | 1261 | 2. | 4 |
- |
2-4. |
0 | 1330 | 2. | 4 | 1250 | 2. | 4 |
3. | 4 | SK SLAVIA Praha | 934 | 3. | 2 | - | 2-4. | 0 | 935 | 3. | 2 | 1017 | 4. | 0 |
- | - | SK LAPAČKA Šenov | VYLOUČENI | - | 2-4. | 0 | - | 4. | 0 | 1215 | 3. | 2 |
Přebor oddílových družstev mužů - Reflexní luk
I-IV.kolo | Družstvo | IV.kolo | III.kolo | II.kolo | I.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 48 | 1.LK Plzeň 1935 | 1829 | 1. | 14 | 1865 | 1. | 14 | 1761 | 1. | 14 | 1559 | 5. | 6 |
2. | 40 6736 | LO Opava | 1769 | 2. | 12 | 1661 | 4. | 8 | 1697 | 2. | 12 | 1609 | 4. | 8 |
3. | 40 6691 | LK ARCUS Plzeň | 1741 | 4. | 8 | 1696 | 2. | 12 | 1547 | 5. | 6 | 1707 | 1. | 14 |
4. | 38 | TJ START Brno | 1756 | 3. | 10 | 1688 | 3. | 10 | 1589 | 4. | 8 | 1684 | 3. | 10 |
5. | 26 | TJ Sokol Vršovice | 1602 | 5. | 6 | 1565 | 5. | 6 | 1452 | 7. | 2 | 1701 | 2. | 12 |
6. | 16 | SLAVIA Karlovy Vary | 1434 | 6. | 4 | 1555 | 6. | 4 | 1523 | 6. | 4 | 1286 | 6. | 4 |
- | - | SK Přerov |
VYLOUČENI |
- | 7. | 0 | 1683 | 3. | 10 | - |
7-8. |
0 | ||
- | - | TJ SOKOL Kostelec |
ODSTOUPILI |
- |
7-8. |
0 |
Přebor oddílových družstev dorostu - Reflexní luk
I-IV.kolo | Družstvo | IV.kolo | III.kolo | II.kolo | I.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 58 6243 | TJ MH Ostrava | 1720 | 1. | 16 | 1538 | 2. | 14 | 1421 | 3. | 12 | 1564 | 1. | 16 |
2. | 58 6228 | SK SLAVIA Praha 'A' | 1634 | 2. | 14 | 1628 | 1. | 16 | 1461 | 1. | 16 | 1505 | 3. | 12 |
3. | 46 | LK CHMP Litvínov | 1294 | 3. | 12 | 1314 | 3. | 12 | 1426 | 2. | 14 | 1221 | 5. | 8 |
4. | 38 | SK SLAVIA Praha 'B' | 1030 | 5. | 8 | 1198 | 4. | 10 | 1024 | 4. | 10 | 1262 | 4. | 10 |
5. | 32 | LK Rokycany | 1256 | 4. | 10 | 947 | 5. | 8 | 807 | 5. | 8 | 886 | 6. | 6 |
- | - | TJ SOKOL Kostelec | VYLOUČENI | - | 6. | 0 | - | 6-9. | 0 | 1520 |
2. |
14 | ||
- | - | TJ Sokol Vršovice |
VYLOUČENI |
- | 6-9. | 0 | - | 7-9. | 0 | |||||
- | - | 1.LK Plzeň 1935 '2' | VYLOUČENI | - | 6-9. | 0 | - | 7-9. | 0 | |||||
- | - | LK CERE | VYLOUČENI | - | 6-9. | 0 | - | 7-9. | 0 |
Přebor oddílových družstev žáků - Reflexní luk
I-IV.kolo | Družstvo | IV.kolo | III.kolo | II.kolo | I.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 70 | TJ SPARTAK Chrást | 863 | 1. | 18 | 869 | 1. | 18 | 860 | 1. | 18 | 708 | 2. | 16 |
2. | 62 | SK START Praha | 795 | 4. | 12 | 828 | 2. | 16 | 774 | 2. | 16 | 751 | 1. | 18 |
3. | 52 | TJ START Brno | 828 | 3. | 14 | 784 | 3. | 14 | 733 | 3. | 14 | 609 | 5. | 10 |
4. | 46 | TJ SOKOL Kostelec | 793 | 5. | 10 | 744 | 4. | 12 | 723 | 5. | 10 | 681 | 3. | 14 |
5. | 38 | TJ Sokol Vršovice | 842 | 2. | 16 | 688 | 5. | 10 | 731 | 4. | 12 | - | 8-10. | 0 |
6. | 36 | SK SLAVIA Praha | 623 | 6. | 8 | 673 | 6. | 8 | 598 | 6. | 8 | 640 | 4. | 12 |
7. | 26 | TJ MH Ostrava | 592 | 7. | 6 | 661 | 7. | 6 | 505 | 7. | 6 | 562 | 6. | 8 |
- | - | SK LAPAČKA Šenov | VYLOUČENI | - | 8. | 0 | - | 8-10. | 0 | 495 |
7. |
6 | ||
- | - | LK CERE '1' | VYLOUČENI | - | 8-10. | 0 | - | 8-10. | 0 | |||||
- | - | LK CERE '2' | VYLOUČENI | - | 8-10. | 0 | - | 8-10. | 0 |
Ing. Masár Ján + Hegedüsová Dana (STK ČLS) Ostrava 6.10.2004