I.liga oddílových družstev dospělých - Reflexní luk
I.-III.kolo | Družstvo | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 24 | SK SLAVIA Praha muži | 1626 | 4. | 4 | 1664 | 1. | 10 | 1674 | 1. | 10 |
2. |
18 |
LK ARCUS Plzeň "A" | 1628 |
3. |
6 |
1618 |
2. |
8 |
1620 |
4. |
4 |
3. | 16(4872) | LK Votice "A" | 1664 | 1. | 10 | 1604 | 3. | 6 | 1604 | 6. | 0 |
4. | 16(4859) | TJ OP Prostějov "A" | 1653 | 2. | 8 | 1576 | 6. | 0 | 1630 | 2. | 8 |
5. | 12 | SOKOL Kostelec - LK 1997 "A" | 1596 | 5. | 2 | 1583 | 4. | 4 | 1621 | 3. | 6 |
6. | 4 | SK Start Praha | 1539 | 6. | 0 | 1577 | 5. | 2 | 1614 | 5. | 2 |
I.liga oddílových družstev dorostu - Reflexní luk
I.-III.kolo | Družstvo | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 30 | TJ MH Ostrava | 1581 | 1. | 10 | 1584 | 1. | 10 | 1627 | 1. | 10 |
2. | 24 | LK Votice | 1556 | 2. | 8 | 1536 | 2. | 8 | 1616 | 2. | 8 |
3. | 16 | SK Start Praha | 1495 | 3. | 6 | 1500 | 3. | 6 | 1497 | 4. | 4 |
4. | 10 | SOKOL Kostelec - LK 1997 | 1369 | 6. | 0 | 1549 | 4. | 4 | 1501 | 3. | 6 |
5. | 6 | SK Slavia Praha | 1402 | 5. | 2 | 1376 | 5. | 2 | 1476 | 5. | 2 |
6. | 4 | 1.LK Plzeň 1935 "1" | 1466 | 4. | 4 | 1357 | 6. | 0 | 1417 | 6. | 0 |
I.liga oddílových družstev žáků - Reflexní luk
I.-III.kolo | Družstvo | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 28 | 1.LK Plzeň 1935 | 1511 | 1. | 10 | 1463 | 1. | 10 | 1536 | 2. | 8 |
2. | 24 | SOKOL Kostelec – LK 1997 "A" | 1405 | 3. | 6 | 1453 | 2. | 8 | 1546 | 1. | 10 |
3. | 20 | TJ MH Ostrava "A" | 1407 | 2. | 8 | 1438 | 3. | 6 | 1535 | 3. | 6 |
4. | 6(3767) | SK Start Praha | 1275 | 4. | 4 | 1143 | 6. | 0 | 1349 | 5. | 2 |
5. | 6(3755) | TJ OP Prostějov | 1186 | 6. | 0 | 1146 | 5. | 2 | 1423 | 4. | 4 |
6. | 6(2511) | LK Votice | 1189 | 5. | 2 | 1322 | 4. | 4 | - | 6. | 0 |
II.liga oddílových družstev dospělých - Reflexní luk
I.-III.kolo | Družstvo | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 28 | TJ MH Ostrava "A" | 1570 | 1. | 10 | 1615 | 1. | 10 | 1584 | 2. | 8 |
2. | 22 | TJ Start Brno "C | 1537 | 4. | 4 | 1580 | 2. | 8 | 1603 | 1. | 10 |
3. | 20 | TJ OP Prostějov "B" | 1551 | 2. | 8 | - | 6. | 0 | 1566 | 3. | 6 |
4. | 12 | LK ARCUS Plzeň "B" | 1539 |
3. |
6 |
1496 |
4. |
4 |
1511 |
4. |
4 |
5. | 8 | LK Votice "B" | 1435 | 5. | 2 | 1516 | 3. | 6 | 1458 | 5. | 2 |
6. | 0 | SOKOL Kostelec - LK 1997 "B" | - | 6. | 0 | 1482 | 5. | 2 | - | 6. | 0 |
Přebor oddílových družstev dospělých - Reflexní luk
I.-III.kolo | Družstvo | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 34(4358) | LO Opava | 1370 | 3. | 10 | 1537 | 1. | 14 | 1451 | 3. | 10 |
2. | 34(4333) | 1.LK Plzeň 1935 | 1501 | 1. | 14 | 1371 | 5. | 6 | 1461 | 1. | 14 |
3. | 32 | SK SLAVIA Praha dospělých | 1388 | 2. | 12 | 1419 | 4. | 8 | 1452 | 2. | 12 |
4. | 26 | TJ START Brno "A" | 1337 | 4. | 8 | 1467 | 2. | 12 | 1370 | 5. | 6 |
5. | 24 | TJ MH Ostrava "B" | 1229 | 5. | 6 | 1422 | 3. | 10 | 1412 | 4. | 8 |
6. | 12 | SK SLAVIA Praha ženy | 947 | 6. | 4 | 1250 | 6. | 4 | 1079 | 6. | 4 |
SOKOL Kostelec - LK 1997 "C" | - | 7-8. | 0 | Odhlášen | |||||||
TJ START Brno "B" | - | 7-8. | 0 |
- |
7. |
0 |
Vyloučen |
Přebor oddílových družstev dorostu - Reflexní luk
I.-III.kolo | Družstvo | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 28 | TJ OP Prostějov | 1338 | 1. | 10 | 1349 | 2. | 8 | 1320 | 1. | 10 |
2. | 24 | TJ Start Brno | 1239 | 2. | 8 | 1401 | 1. | 10 | 1307 | 3. | 6 |
3. | 20 | LK ARCUS Plzeň | 1195 |
3. |
6 |
1303 |
3. |
6 |
1313 |
2. |
8 |
4. | 6 | LK CERE | 961 | 5. | 2 | 956 | 4. | 4 | - | 4.-5. | 0 |
5. | 4 | 1.LK Plzeň 1935 "3" | 1144 | 4. | 4 | - | 5.-6. | 0 | - | 4.-5. | 0 |
1.LK Plzeň 1935 "2" | - | 6. | 0 | - | 5.-6. | 0 |
Vyloučen |
Přebor oddílových družstev žáků - Reflexní luk
I.-III.kolo | Družstvo | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | |
1. | 28 | LK CERE "1" | 1443 | 1. | 10 | 1303 | 2. | 8 | 1448 | 1. | 10 |
2. | 22(3794) | SOKOL Kostelec – LK 1997 "B" | 1113 | 3. | 6 | 1325 | 1. | 10 | 1356 | 3. | 6 |
3. | 22(3723) | TJ MH Ostrava "B" | 1145 | 2. | 8 | 1215 | 3. | 6 | 1363 | 2. | 8 |
4. | 12 | LK CERE "2" | 1013 | 4. | 4 | 997 | 4. | 4 | 1109 | 4. | 4 |
5. | 6 | TJ MH Ostrava "C" | 586 | 5. | 2 | 769 | 5. | 2 | 1030 | 5. | 2 |
TJ OP Prostějov | - | 6. | 0 |
- |
6. |
0 |
Vyloučen |
Ing.Masár Ján + Hegedüsová Dana (STK ČLS) Ostrava 29.3.2004