I.LIGA ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH - REFLEXNÍ LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Družstvo |
I.-VI. kolo | VI. kolo | I.-III. kolo | III. kolo | I.-II. kolo | II. kolo |
I. kolo |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Poř. |
Kvalifikace |
Eliminace | Body | Poř. | Body | Poř. |
Kvalifikace |
Eliminace | Body | Poř. | Body | Poř. |
Kvalifikace |
Eliminace | Body | Poř. |
Kvalifikace |
Eliminace | Body | Poř. | ||||||||||
FITA |
Body |
Poř. | Body | FITA |
Body |
Poř. | Body | FITA |
Body |
Poř. | Body | FITA |
Body |
Poř. | Body | ||||||||||||||||
1. | TJ OP Prostějov | 43 | 1. | 7365 | 7 | - | - | 7 | 1. | 36 | 1. | 7510 | 6 | 1. | 6 | 12 | 1. | 24 | 1. | 7340 | 6 | 1. | 6 | 12 | 1. | 7335 | 6 | 1. | 6 | 12 | 1. |
2. |
LK
ARCUS |
34 | 2. | 6882 | 5 | - | - | 5 | 3. | 29 | 2. | 6999 | 5 | 3. | 4 | 9 | 2. | 20 | 2. | 7019 | 5 | 2. | 5 | 10 | 2. | 7036 | 5 | 2. | 5 | 10 | 2. |
3. | TJ MH Ostrava | 24 | 3. | 7198 | 6 | - | - | 6 | 2. | 18 | 3. | 6957 | 4 | 5. | 2 | 6 | 3.-4. | 12 | 4. | 6963 | 4 | 4. | 3 | 7 | 3.-4. | 6670 | 1 | 3. | 4 | 5 | 5. |
4. | SOKOL Kostelec LK 1997 | 19 | 4. | 6206 | 3 | - | - | 3 | 5. | 16 | 5. | 6709 | 1 | 2. | 5 | 6 | 3.-4. | 10 | 5. | 6669 | 2 | 5. | 2 | 4 | 5. | 6732 | 3 | 4. | 3 | 6 | 3-4. |
5. |
TJ
SOKOL Vršo |
17 | 5. | - | 0 | - | - | 0 | 6.-7. | 17 | 4. | 6823 | 3 | 6. | 1 | 4 | 6. | 13 | 3. | 6674 | 3 | 3. | 4 | 7 | 3.-4. | 6772 | 4 | 5. | 2 | 6 | 3-4. |
6. | LK Votice | 13 | 6. | 6801 | 4 | - | - | 4 | 4. | 9 | 6. | 6757 | 2 | 4. | 3 | 5 | 5. | 4 | 6. | 6546 | 1 | 7. | 0 | 1 | 6.-7. | 6690 | 2 | 6. | 1 | 3 | 6. |
7. | SK START Praha | 1 | 7. | - | 0 | - | - | 0 | 6.-7. | 1 | 7. | 6030 | 0 | 7. | 0 | 0 | 7. | 1 | 7. | 6410 | 0 | 6. | 1 | 1 | 6.-7. | 6032 | 0 | 7. | 0 | 0 | 7. |
I.LIGA ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV DOROSTU - REFLEXNÍ LUK | |||||||||||||||||||
Družstvo | I-IV.Kolo | IV.Kolo | I.-III.Kolo | III.Kolo | I.-II.Kolo | II.Kolo | I.Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Výsl. | Poř. | Body | ||
1. | LK Votice | 40 | 1. | 1739 | 1. | 10 | 30 | 1. | 1828 | 1. | 10 | 20 | 1. | 1816 | 1. | 10 | 1796 | 1. | 10 |
2. | SK START Praha | 24 | 2. | 1623 | 4. | 4 | 20 | 2. | 1612 | 2. | 8 | 12 | 3. | 1558 | 3. | 6 | 1411 | 3. | 6 |
3. | TJ START Brno | 22 5814 | 3. | 1645 | 2. | 8 | 14 | 4. | 1372 | 3. | 6 | 8 | 4. | 1387 | 4. | 4 | 1410 | 4. | 4 |
4. | 1. LK Plzeň 1935 | 22 4774 | 4. | 1636 | 3. | 6 | 16 | 3. | - | 5. | 0 | 16 | 2. | 1619 | 2. | 8 | 1519 | 2. | 8 |
5. | LK ARCUS Plzeň | 8 | 5. | 1054 | 5. | 0 | 8 | 5. | 1157 | 4. | 4 | 4 | 5. | 1004 | 5. | 2 | 1065 | 5. | 2 |
- |
TJ MH Ostrava | ODSTOUPILI |
- |
6. | 0 |
I.LIGA ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV ŽÁKŮ - REFLEXNÍ LUK | |||||||||||||||||||
Družstvo | I.-IV.Kolo | IV.Kolo | I.-III.Kolo | III.Kolo | I.-II.Kolo | II.Kolo | I.Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Výsl. | Poř. | Body | ||
1. | TJ SOKOL Kostelec | 32 | 1. | 870 | 4. | 4 | 28 | 1. | 883 | 1. | 10 | 18 | 1-2. | 874 | 1. | 10 | 885 | 2. | 8 |
2. | LK Votice „A“ | 31 | 2. | 871 | 3. | 6 | 25 | 2. | 864 | 2-3. | 7 | 18 | 1-2. | 865 | 2. | 8 | 901 | 1. | 10 |
3. | SKP Vsetín | 29 | 3. | 899 | 1. | 10 | 19 | 3. | 864 | 2-3. | 7 | 12 | 3. | 846 | 3. | 6 | 835 | 3. | 6 |
4. | TJ MH Ostrava „A“ | 20 | 4. | 882 | 2. | 8 | 12 | 4. | 857 | 4. | 4 | 8 | 4. | 777 | 4. | 4 | 808 | 4. | 4 |
5. | TJ OP Prostějov | 6 | 5. | 721 | 6. | 0 | 6 | 5. | 846 | 5. | 2 | 4 | 5. | 763 | 5. | 2 | 777 | 5. | 2 |
6. | SK SLAVIA Praha | 2 | 6. | 810 | 5. | 2 | 0 | 6. | 794 | 6. | 0 | 0 | 6. | 648 | 6. | 0 | 664 | 6. | 0 |
II.LIGA ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH - REFLEXNÍ LUK | |||||||||||||||||||
Družstvo | I.-IV.Kolo | IV.Kolo | I.-III.Kolo | III.Kolo | I.-II.Kolo | II.Kolo | I.Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Výsl. | Poř. | Body | ||
1. | SK SLAVIA Praha | 30 | 1. | 2978 | 2. | 6 | 24 | 1. | 3010 | 1. | 8 | 16 | 1. | 2958 | 1. | 8 | 2815 | 1. | 8 |
2. | TJ START Brno | 24 | 2. | 2985 | 1. | 8 | 16 | 2. | 2749 | 3. | 4 | 12 | 2. | 2942 | 2. | 6 | 2806 | 2. | 6 |
3. | LK CHMP Litvínov | 16 | 3. | 2776 | 3. | 4 | 12 | 3. | 2784 | 2. | 6 | 6 | 3-4. | 2520 | 4. | 2 | 2718 | 3. | 4 |
4. | TJ MH Ostrava „B“ | 8 | 4. | - | 4. | 0 | 8 | 4. | 2380 | 4. | 2 | 6 | 3-4. | 2592 | 3. | 4 | 2393 | 4. | 2 |
- |
SKP Vsetín | VYLOUČENÍ | 0 | 5. | - | - | 0 | 0 | 5. | - | 5. | 0 | 2044 | 5. | 0 |
PŘEBOR ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH - REFLEXNÍ LUK | |||||||||||||||||||
Družstvo | I.-IV.Kolo | IV.Kolo | I.-III.Kolo | III.Kolo | I.-II.Kolo | II.Kolo | I.Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Výsl. | Poř. | Body | ||
1. | LK Rokycany | 104 | 1. | 1904 | 1. | 26 | 78 | 1. | 1900 | 1. | 26 | 52 | 1. | 1759 | 1. | 26 | 1844 | 1. | 26 |
2. | LO Opava | 82 | 2. | 1677 | 5. | 18 | 64 | 2. | 1662 | 4. | 20 | 44 | 2. | 1616 | 4. | 20 | 1749 | 2. | 24 |
3. | SK Přerov | 78 | 3. | 1711 | 2. | 24 | 54 | 5. | 1632 | 6. | 16 | 38 | 3-6. | 1597 | 5. | 18 | 1630 | 4. | 20 |
4. | TJ SLAVIA K. Vary | 76 | 4. | 1671 | 6. | 16 | 60 | 3. | 1664 | 3. | 22 | 38 | 3-6. | 1697 | 2. | 24 | 1533 | 7. | 14 |
5. | LK Votice „B“ | 72 | 5. | 1682 | 4. | 20 | 52 | 6. | 1595 | 7. | 14 | 38 | 3-6. | 1667 | 3. | 22 | 1569 | 6. | 16 |
6. | TJ Start Brno | 70 | 6. | 1649 | 7. | 14 | 56 | 4. | 1646 | 5. | 18 | 38 | 3-6. | 1578 | 6. | 16 | 1648 | 3. | 22 |
7. | 1. LK Plzeň 1935 | 64 | 7. | 1699 | 3. | 22 | 42 | 7. | 1666 | 2. | 24 | 18 | 10. | - | 12-13. | 0 | 1618 | 5. | 18 |
8. | TJ SOKOL Kostelec | 46 | 8. | 1478 | 8. | 12 | 34 | 8-9. | 1493 | 8. | 12 | 22 | 8. | 1516 | 7. | 14 | 1338 | 10. | 8 |
9. | SK SLAVIA Praha A | 42 | 9. | 1229 | 10. | 8 | 34 | 8-9. | 1417 | 9. | 10 | 24 | 7. | 1447 | 8. | 12 | 1488 | 8. | 12 |
10. | TJ SOKOL Vršovice | 36 | 10. | 1291 | 9. | 10 | 26 | 10. | 1288 | 11. | 6 | 20 | 9. | 1359 | 9. | 10 | 1368 | 9. | 10 |
11. | SK SPARTAK Chrást | 24 | 11. | 1190 | 11. | 6 | 18 | 11-12. | 1391 | 10. | 8 | 10 | 12. | 922 | 11. | 6 | 971 | 12. | 4 |
12. |
SK SLAVIA Praha B | 22 | 12. | 989 | 12. | 4 | 18 | 11-12. | - | 12. | 4 | 14 | 11. | 1105 | 10. | 8 | 1136 | 11. | 6 |
- | TJ OP Prostějov | VYLOUČENÍ | 0 | 13. | - | 12-13. | 0 | - | 13-14. | 0 | |||||||||
- | LK ARCUS Plzeň | ODHLÁŠENÍ | - | 13-14. | 0 |
PŘEBOR ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV DOROSTU - REFLEXNÍ LUK | |||||||||||||||||||
Družstvo | I.-IV.Kolo | IV.Kolo | I.-III.Kolo | III.Kolo | I.-II.Kolo | II.Kolo | I.Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Výsl. | Poř. | Body | ||
1. | TJ OP Prostějov | 36 | 1. | 1465 | 1. | 10 | 26 | 1. | 1370 | 3. | 6 | 20 | 1. | 1526 | 1. | 10 | 1542 | 1. | 10 |
2. | SK SLAVIA Praha | 32 | 2. | 1451 | 2. | 8 | 24 | 2. | 1512 | 1. | 10 | 14 | 2-3. | 1413 | 3. | 6 | 1537 | 2. | 8 |
3. | TJ SOKOL Vršovice | 28 | 3. | 1343 | 3. | 6 | 22 | 3. | 1509 | 2. | 8 | 14 | 2-3. | 1435 | 2. | 8 | 1443 | 3. | 6 |
4. | LK CHMP Litvínov | 18 | 4. | 1140 | 4. | 4 | 12 | 4. | 1051 | 4. | 4 | 8 | 4. | 989 | 4. | 4 | 801 | 4. | 4 |
- | LK Rokycany | VYLOUČENÍ | 0 | 5-6. | - | 5-6. | 0 | - | 5-6. | 0 | |||||||||
- | 1. LK Plzeň 1935 | VYLOUČENÍ | 0 | 5-6. | - | 5-6. | 0 | - | 5-6. | 0 |
PŘEBOR ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV ŽÁKŮ - REFLEXNÍ LUK | |||||||||||||||||||
Družstvo | I.-IV.Kolo | IV.Kolo | I.-III.Kolo | III.Kolo | I.-II.Kolo | II.Kolo | I.Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Body | Poř. | Výsl. | Poř. | Body | Výsl. | Poř. | Body | ||
1. | 1. LK Plzeň 1935 „2“ | 88 | 1. | 873 | 1. | 22 | 66 | 1. | 921 | 1. | 22 | 44 | 1. | 920 | 1. | 22 | 928 | 1. | 22 |
2. | 1. LK Plzeň 1935 „1“ | 60 | 2. | 851 | 2. | 20 | 40 | 3. | 869 | 2. | 20 | 20 | 8. | - | 11. | 0 | 833 | 2. | 20 |
3. | TJ MH Ostrava "B" | 54 2902 | 3. | 791 | 3. | 18 | 36 | 5-7. | 743 | 5. | 14 | 22 | 6-7. | 747 | 5. | 14 | 621 | 8. | 8 |
4. | TJ Spartak Chrást „B“ | 54 2780 | 4. | 670 | 4. | 16 | 38 | 4. | 780 | 4. | 16 | 22 | 6-7. | 674 | 7. | 10 | 656 | 6. | 12 |
5. | ŠKL ZŠ Bystřice „A“ | 54 2400 | 5. | - | 7-11. | 0 | 54 | 2. | 793 | 3. | 18 | 36 | 2-3. | 792 | 3. | 18 | 815 | 3. | 18 |
6. | TJ SOKOL Kostelec | 48 | 6. | 632 | 5. | 14 | 34 | 8. | 650 | 8. | 8 | 26 | 4-5. | 715 | 6. | 12 | 743 | 5. | 14 |
7. | SK Start Praha | 36 2126 | 7. | - | 7-11. | 0 | 36 | 5-7. | 717 | 7. | 10 | 26 | 4-5. | 768 | 4. | 16 | 641 | 7. | 10 |
8. | SK Přerov | 36 1619 | 8. | - | 7-11. | 0 | 36 | 5-7. | - | 11. | 0 | 36 | 2-3. | 838 | 2. | 20 | 781 | 4. | 16 |
9. | TJ Spartak Chrást „A“ | 24 | 9. | - | 7-11. | 0 | 24 | 9. | 719 | 6. | 12 | 12 | 9-10. | 667 | 8. | 8 | 561 | 10. | 4 |
10. | ŠKL ZŠ Bystřice „B“ | 22 | 10. | 613 | 6. | 12 | 10 | 11. | 512 | 10. | 4 | 6 | 11. | 458 | 10. | 4 | 546 | 11. | 2 |
11. | LK Votice „B“ | 18 | 11. | - | 7-11. | 0 | 18 | 10. | 618 | 9. | 6 | 12 | 9-10. | 648 | 9. | 6 | 607 | 9. | 6 |
- | LK ARCUS Plzeň | ODHLÁŠENÍ | - | 12. | 0 |
Ing. Masár Ján + Hegedüsová Dana (STK ČLS) Ostrava 15.10.2003 |