Přebor oddílových družstev dospělých - Reflexní luk | ||||||||||||||
Družstvo | I.kolo | II.kolo | I.-II.kolo | III.kolo | I.-III.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | body | ||
1. | TJ OP Prostějov "A" | 1643 | 1. | 42 | 1667 | 1. | 42 | 3310 | 84 | 1689 | 1. | 42 | 4999 | 126 |
2. | SK SLAVIA Praha "A" | 1627 | 2. | 40 | 1651 | 2. | 40 | 3278 | 80 | 1665 | 2. | 40 | 4943 | 120 |
3. | SOKOL Kostelec - LK 1997 "A" | 1623 | 3. | 38 | 1635 | 3. | 38 | 3258 | 76 | 1628 | 3. | 38 | 4886 | 114 |
4. | LK Votice "A" | 1612 | 4. | 36 | 1604 | 5. | 34 | 3216 | 70 | 1603 | 5. | 34 | 4819 | 104 |
5. |
LK ARCUS Plzeň "A" | 1571 |
6. |
32 |
1570 |
7. |
30 |
3141 |
62 |
1622 |
4. |
36 |
4763 |
98 |
6. | SK Start Praha | 1555 | 7. | 30 | 1590 | 6. | 32 | 3145 | 62 | 1510 | 9.-10. | 25 | 4655 | 87 |
7. | TJ START Brno | 1553 | 8. | 28 | 1476 | 13. | 18 | 3029 | 46 | 1562 | 7. | 30 | 4591 | 76 |
8. | TJ SOKOL Vršovice | 1585 | 5. | 34 | 1614 | 4. | 36 | 3199 | 70 | - | 19.-22. | 0 | 3199 | 70 |
9. | TJ MH Ostrava | 1379 | 15. | 14 | 1541 | 9. | 26 | 2920 | 40 | 1533 | 8. | 28 | 4453 | 68 |
10. | LK Votice "B" | 1524 | 10. | 24 | 1528 | 10. | 24 | 3052 | 48 | 1457 | 14. | 16 | 4509 | 64 |
11. | SOKOL Kostelec - LK 1997 "B" | 1436 | 13. | 18 | 1504 | 12. | 20 | 2940 | 38 | 1510 | 9.-10. | 25 | 4450 | 63 |
12. | LK ARCUS Plzeň "B" | 1523 |
11. |
22 |
1521 |
11. |
22 |
3044 |
44 |
1469 |
13. |
18 |
4513 |
62 |
13. | TJ OP Prostějov "C" | - | 22. | 0 | 1553 | 8. | 28 | 1553 | 28 | 1577 | 6. | 32 | 3130 | 60 |
14. | LK Rokycany | 1502 | 12. | 20 | 1342 | 17. | 10 | 2844 | 30 | 1482 | 11. | 22 | 4326 | 52 |
15. | 1.LK Plzeň 1935 | 1317 | 17. | 10 | 1469 | 14. | 16 | 2786 | 26 | 1473 | 12. | 20 | 4259 | 46 |
16. | SK SLAVIA Praha "B" | 1349 | 16. | 12 | 1364 | 15. | 14 | 2713 | 26 | 1397 | 15. | 14 | 4110 | 40 |
17. | TJ SPARTAK Chrást | 1265 | 19. | 6 | 1354 | 16. | 12 | 2619 | 18 | 1216 | 18. | 8 | 3835 | 26 |
18. | SK Přerov | 1540 | 9. | 26 | - | 22. | 0 | 1540 | 26 | - | 19.-22. | 0 | 1540 | 26 |
19. | TJ OP Prostějov "B" | 1427 | 14. | 16 | 1311 | 18. | 8 | 2738 | 24 | - | 19.-22. | 0 | 2738 | 24 |
20. | SOKOL Kostelec - LK 1997 "C" | 1266 | 18. | 8 | 1280 | 19.-20. | 5 | 2546 | 13 | 1265 | 17. | 10 | 3811 | 23 |
21. | LK Votice "C" | 1256 | 20. | 4 | 1280 | 19.-20. | 5 | 2536 | 9 | 1309 | 16. | 12 | 3845 | 21 |
22. | SK SLAVIA Praha "C" (ženy) | 1192 | 21. | 2 | 1127 | 21. | 2 | 2319 | 4 | - | 19.-22. | 0 | 2319 | 4 |
Přebor oddílových družstev dorostu - Reflexní luk | ||||||||||||||
Družstvo | I.kolo | II.kolo | I.-II.kolo | III.kolo | I.-III.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | body | ||
1. | TJ MH Ostrava | 1488 | 3. | 20 | 1612 | 1. | 24 | 3100 | 44 | 1556 | 1. | 24 | 4656 | 68 |
2. | LK Votice | 1500 | 1. | 24 | 1541 | 2. | 22 | 3041 | 46 | 1530 | 2. | 22 | 4571 | 68 |
3. | SOKOL Kostelec - LK 1997 | 1495 | 2. | 22 | 1453 | 4. | 18 | 2948 | 40 | 1489 | 3. | 20 | 4437 | 60 |
4. | 1.LK Plzeň 1935 "A" (junioři) | 1137 | 8-9. | 9 | 1524 | 3. | 20 | 2661 | 29 | 1472 | 4. | 18 | 4133 | 47 |
5. | SK SLAVIA Praha "C" (kadeti) | 1309 | 4. | 18 | 1251 | 8. | 10 | 2560 | 28 | 1366 | 6. | 14 | 3926 | 42 |
6. | SK Start Praha | 1137 | 8-9. | 9 | 1438 | 5. | 16 | 2575 | 25 | 1470 | 5. | 16 | 4045 | 41 |
7. | TJ OP Prostějov | 1199 | 6. | 14 | 1299 | 6. | 14 | 2498 | 28 | 1256 | 7. | 12 | 3754 | 40 |
8. | SK SLAVIA Praha "B" | 1305 | 5. | 16 | 1285 | 7. | 12 | 2590 | 28 | 1089 | 10. | 6 | 3679 | 34 |
9. | SK START Brno | 1192 | 7. | 12 | 1112 | 11. | 4 | 2304 | 16 | 1200 | 9. | 8 | 3504 | 24 |
10. | 1.LK Plzeň 1935 "B" (kadeti) | 1091 | 11. | 4 | 1151 | 9. | 8 | 2242 | 12 | 1231 | 8. | 10 | 3473 | 22 |
11. |
LK ARCUS Plzeň | 1104 |
10. |
6 |
1113 |
10. |
6 |
2217 |
12 |
990 | 11. | 4 | 3207 | 16 |
12. | SK SLAVIA Praha "A" | 730 | 12. | 2 | 919 | 12. | 2 | 1649 | 4 | - | 12. | 2 | 1649 | 6 |
LK Rokycany | - | 13. | 0 | - | 13. | 0 | - | 0 |
VYLOUČEN |
Přebor oddílových družstev žáků - Reflexní luk | ||||||||||||||
Družstvo | I.kolo | II.kolo | I.-II.kolo | III.kolo | I.-III.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsl. | Poř. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | body | Výsl. | Poř. | body | Výsl. | body | ||
1. | SOKOL Kostelec - LK 1997 "A" | 1538 | 1. | 32 | 1512 | 1. | 32 | 3050 | 64 | 1530 | 2. | 30 | 4580 | 94 |
2. | LK Votice "A" | 1489 | 3. | 28 | 1450 | 2. | 30 | 2939 | 58 | 1507 | 3. | 28 | 4446 | 86 |
3. | 1.LK Plzeň 1935 "1" | 1404 | 5. | 24 | 1444 | 3. | 28 | 2848 | 52 | 1538 | 1. | 32 | 4386 | 84 |
4. | TJ MH Ostrava "A" | 1509 | 2. | 30 | 1431 | 4. | 26 | 2940 | 56 | 1469 | 5. | 24 | 4409 | 80 |
5. | 1.LK Plzeň 1935 "2" | 1458 | 4. | 26 | 1418 | 5. | 24 | 2876 | 50 | 1505 | 4. | 26 | 4381 | 76 |
6. | TJ OP Prostějov | 1329 | 6. | 22 | 1417 | 6. | 22 | 2746 | 44 | 1413 | 6. | 22 | 4159 | 66 |
7. | SK SLAVIA Praha | 1244 | 8. | 18 | 1061 | 11. | 12 | 2305 | 30 | 1391 | 7. | 20 | 3696 | 50 |
8. | SK Start Praha | 1100 | 11. | 12 | 1298 | 7. | 20 | 2398 | 32 | 1280 | 8.-9. | 17 | 3678 | 49 |
9. | SOKOL Kostelec - LK 1997 "B" | 1184 | 9. | 16 | 1253 | 8. | 18 | 2437 | 34 | 1147 | 13. | 8 | 3584 | 42 |
10. | TJ SPARTAK Chrást "A" | 1328 | 7. | 20 | 971 | 13. | 8 | 2299 | 28 | 1265 | 10. | 14 | 3564 | 42 |
11. | LK Votice "B" | 919 | 13. | 8 | 1175 | 9. | 16 | 2094 | 24 | 1280 | 8.-9. | 17 | 3374 | 41 |
12. | ŠKL ZŠ Bystřice "A" (st.žáci) | 1145 | 10. | 14 | 988 | 12. | 10 | 2133 | 24 | 1263 | 11. | 12 | 3396 | 36 |
13. | TJ SPARTAK Chrást "B" | 1018 | 12. | 10 | 1095 | 10. | 14 | 2113 | 24 | 966 | 15. | 4 | 3079 | 28 |
14. | TJ MH Ostrava "B" | 896 | 14. | 6 | 916 | 14. | 6 | 1812 | 12 | 1188 | 12. | 10 | 3000 | 22 |
15. | ŠKL ZŠ Bystřice "B" (ml.žáci) | 849 | 15. | 4 | 909 | 15. | 4 | 1758 | 8 | 1075 | 14. | 6 | 2833 | 14 |
SOKOL Kostelec - LK 1997 "C" | - | 16-17. | 0 | - | 16-17. | 0 | - | 0 | VYLOUČEN | |||||
1.LK Plzeň 1935 "3" | - | 16-17. | 0 | - | 16-17. | 0 | - | 0 | VYLOUČEN | |||||
Poznámka: Družstvo žáků LK ARCUS Plzeň odstoupilo ze soutěže. |
Ing. Masár Ján + Hegedüsová Dana (STK ČLS) Ostrava 1.4.2003 |