Český pohár 2004 - Terénní sestava

 
                              Holý luk

   Muži

   1. Hadaš František jun.      SK Start Praha               291  283  280   284.67
   2. Pokorný Richard           I. Královský LK              264  216  215   231.67
   3. Kobylka Martin            SK Lapačka - Šenov           245  235  202   227.33
   4. Dadej Ladislav            Juventus Karviná             215  212  149   192.00
   5. Paseka Jiří               SK Lapačka - Šenov           152  112  108   124.00

   Ženy

   1. Byrtusová Jana            SK Lapačka - Šenov           282  216  189   229.00
   2. Meisnerová Beata          Juventus Karviná             189  171  152   170.67
   3. Kijonková Kateřina        Juventus Karviná             171  155  119   148.33
   4. Prokopova Iveta           SK Lapačka - Šenov           178  114   79   123.67
   5. Černá Michaela            SK Lapačka - Šenov           103   89   55    82.33

   Senioři

   1. Hladil Milan Ing.         SK Start Praha               309  305  297   303.67
   2. Mašín Jiří                ŠLK ZŠ Bystřice              161  158  155   158.00

   Kadeti

   1. Šot Michal                SK Lapačka - Šenov           274  270  245   263.00
   2. Glinz Jan                 SK Lapačka - Šenov           172  162  148   160.67
   3. Bednář Marek              SK Lapačka - Šenov           183  140  112   145.00
 

                              Kladkový luk

   Senioři

   1. Procházka Jan             LK Votice                    345  344  343   344.00
 

                              Reflexní luk

   Muži

   1. Heřman Michal             LK ARCUS Plzeň               321  316  313   316.67
   2. Preclík Jan               SK Slavia Praha Lukostřelba  321  315  306   314.00
   3. Brada Vladimír            I. Královský LK              331  312  284   309.00
   4. Vlček Štěpán              SK Start Praha               297  291  278   288.67
   5. Toman Jan Ing.            LK Rokycany                  293  282  268   281.00
   6. Preclík Jaroslav          SK Slavia Praha Lukostřelba  295  283  263   280.33
   7. Preclík František         SK Slavia Praha Lukostřelba  271  262  261   264.67
   8. Bláha Jáchym              I. Královský LK              276  266  249   263.67
   9. Duchek Luboš              LK ARCUS Plzeň               256  245  237   246.00
  10. Svačina Dalibor Ing.      SK Lapačka - Šenov           266  237  228   243.67
  11. Reichl Robert sen.        1. LK Plzeň 1935             246  232  205   227.67

   Ženy

   1. Hegedüsová Zdeňka Ing.    TJ SOKOL Kostelec n/H LK199  283  280  277   280.00
   2. Bednářová Jana            SK Lapačka - Šenov           271  258  255   261.33
   3. Krmášková Šárka           LK ARCUS Plzeň               265  258  252   258.33

   Senioři

   1. Hadaš František sen.      SK Start Praha               287  270  264   273.67

   Seniorky

   1. Hadašová Jitka            SK Start Praha               228  203  156   195.67

   Junioři

   1. Vaněk Martin              SK Start Praha               314  283  271   289.33
   2. Jílek Martin              SK Slavia Praha Lukostřelba  275  256  253   261.33

   Juniorky

   1. Wünschová Babeta          SK Start Praha               325  313  276   304.67
 
   Kadeti

   1. Fejta Jakub               SK Start Praha               269  267  263   266.33
   2. Hašek Oldřich             SK Start Praha               275  270  237   260.67
   3. Reichl Robert jun.        1. LK Plzeň 1935             245  238  181   221.33

   Kadetky

   1. Spálenková Eva            LK Votice                    277  252  245   258.00

   Starší žáci

   1. Vožech Jan                1. LK Plzeň 1935             334  318  299   317.00
   2. Macek Josef               SK Start Praha               332  309  280   307.00
   3. Jendele Patrik            ŠLK ZŠ Bystřice              293  277  264   278.00
   4. Korbel Tomáš              1. LK Plzeň 1935             284  278  269   277.00
   5. Polanský Petr             TJ Spartak Chrast            289  275  231   265.00
   6. Zimrman Jan               LK Votice                    268  260  257   261.67
   7. Král Lukáš                TJ Spartak Chrast            265  244  228   245.67
   8. Spálenský Vojtěch         SK Start Praha               268  252  171   230.33
   9. Škaroupka Ondřej          SK Start Praha               236  219  194   216.33
  10. Šmejkal Petr              LK Votice                    223  221  198   214.00
  11. Chrástecký Ondřej         LK CERE                      217  210  197   208.00
  12. Nechutný Vladimír         1. LK Plzeň 1935             245  229  144   206.00
  13. Čechura Tomáš             TJ Spartak Chrast            223  220  169   204.00

   Starší žákyně

   1. Kobzová Tereza            LK CERE                      288  249  249   262.00

   Mladší žáci

   1. Jaček Matouš              SK Start Praha               294  270  205   256.33
   2. Palme Kryštof             LK Votice                    274  252  227   251.00
   3. Keicher Michal            SK Start Praha               263  214  166   214.33
   4. Hovorka Jiří              ŠLK ZŠ Bystřice              202  195  195   197.33
   5. Zamrzla Lukáš             SK Start Praha               228  201  141   190.00
   6. Jendele Filip             ŠLK ZŠ Bystřice              205  172  153   176.67
   7. Jendele Dominik           ŠLK ZŠ Bystřice              180  179  147   168.67
   8. Bavor Jaroslav            ŠLK ZŠ Bystřice              167  160  134   153.67
   9. Novák Jiří                SK Start Praha               170  163  103   145.33
  10. Wünsche Robert            SK Start Praha               183  141   70   131.33
  11. Soukup Martin             ŠLK ZŠ Bystřice              151  115  111   125.67

   Mladší žákyně

   1. Vančurová Monika          ŠLK ZŠ Bystřice              227  195  170   197.33
   2. Bartůšková Kateřina       ŠLK ZŠ Bystřice              188  180  168   178.67
   3. Pešková Eliška            LK Votice                    154  136  117   135.67
   4. Nechutná Klára            1. LK Plzeň 1935             139   93   79   103.67
   5. Reiserová Dita            1. LK Plzeň 1935             107   93   36    78.67

Ing. Masár Ján, předseda STK ČLS                   Ostrava, 11.10.2004