Český pohár 2004 - Venkovní sestava FITA,DFITA,KFITA
 

Kladkový luk

   Muži

   1. Stříbrský Jiří           LK Votice                  1340 1327 1318 1316 1325.25
   2. Chaloupka Richard MUDr.  TJ Start Brno              1015  951  923  882  942.75

Reflexní luk

   Muži

   1. Kraváček Daniel          TJ OP Prostějov            1289 1282 1269 1264 1276.00
   2. Mikeska Jakub            TJ Mar. Hory Ostrava       1296 1263 1262 1247 1267.00
   3. Hodač Michal             LK Rokycany                1286 1262 1262 1255 1266.25
   4. Klápa Pavel              LK Votice                  1259 1211 1191 1141 1200.50
   5. Hajduk Milan             TJ OP Prostějov            1194 1173 1154 1151 1168.00
   6. Salajka Jiří Ing.        TJ Start Brno              1162 1145 1138 1136 1145.25
   7. Krtička Miroslav         LK Chemopetrol Litvínov    1143 1139 1131 1130 1135.75
   8. Markl Jiří               TJ Mar. Hory Ostrava       1075  981  917  874  961.75

   Ženy

   1. Horáčková Barbora Mgr.   LK ARCUS Plzeň             1247 1243 1235 1180 1226.25
   2. Robová Magda             TJ OP Prostějov            1191 1166 1151 1151 1164.75
   3. Majarová Hana            TJ OP Prostějov            1194 1160 1145 1095 1148.50
   4. Vichová Jitka            TJ SOKOL Praha Vršovice    1137 1131 1098 1031 1099.25
   5. Hegedüsová Dana          TJ Mar. Hory Ostrava       1078 1076 1076 1068 1074.50
   6. Zelená Eva               LK Rokycany                1004  982  982  956  981.00

   Senioři

   1. Hámor Martin             TJ SOKOL Kostelec n/H LK19 1241 1230 1225 1212 1227.00
   2. Stejskal Josef           LK Rokycany                1224 1221 1180 1147 1193.00
   3. Brettl Josef             TJ Eska Cheb Lukostřelba   1199 1181 1156 1148 1171.00
   4. Hadaš František sen.     SK Start Praha             1120 1119 1087 1041 1091.75
   5. Němec Josef              TJ SOKOL Praha Vršovice    1108 1094 1088 1065 1088.75
   6. Letý Albert Ing.         TJ SOKOL Praha Vršovice    1088 1066 1046 1010 1052.50
   7. Honiš Jiří Ing.          TJ Opava                   1060 1017 1012 1004 1023.25
   8. Masár Ján Ing.           TJ Mar. Hory Ostrava       1031 1015  996  970 1003.00

   Junioři

   1. Dřevjaný Jan             TJ Mar. Hory Ostrava       1265 1265 1265 1258 1263.25
   2. Páník Rostislav          TJ Mar. Hory Ostrava       1200 1165 1162 1159 1171.50
   3. Böhm Jiří                I. Královský LK            1200 1163 1157 1155 1168.75
   4. Hlava Aleš               TJ OP Prostějov            1215 1179 1150 1125 1167.25
   5. Branžovský Jindřich      1. LK Plzeň 1935           1101 1073 1060 1057 1072.75
   6. Průša František          I. Královský LK            1083 1071 1065 1050 1067.25

   Juniorky

   1. Wünschová Babeta         SK Start Praha             1212 1187 1184 1177 1190.00
   2. Rašková Hana             TJ OP Prostějov            1177 1167 1157 1149 1162.50
   3. Spálenková Blanka        LK Votice                  1025 1021 1014  950 1002.50

   Kadeti

   1. Andreas Milan            LK Votice                  1297 1291 1287 1281 1289.00
   2. Vožech Jan               1. LK Plzeň 1935           1221 1183 1160 1131 1173.75
   3. Herka Martin             TJ Start Brno              1145 1144 1128 1111 1132.00
   4. Kovář Kamil              TJ OP Prostějov            1149 1111 1099 1093 1113.00
   5. Kuna Tomáš               TJ Mar. Hory Ostrava       1140 1105 1089  906 1060.00
   6. Reichl Robert jun.       1. LK Plzeň 1935           1095  977  969  954  998.75
   7. Judásek Pavel            TJ Mar. Hory Ostrava       1034 1014  991  829  967.00
   8. Justra Michal            LK Chemopetrol Litvínov     868  861  813  770  828.00

   Kadetky

   1. Tymkivová Lucie          LK ARCUS Plzeň             1277 1252 1228 1224 1245.25
   2. Spálenková Eva           LK Votice                  1252 1244 1213 1209 1229.50
   3. Kastnerová Petra         TJ SOKOL Kostelec n/H LK19 1233 1191 1186 1174 1196.00
   4. Hradílkova Kateřina      SK Přerov                  1200 1171 1139 1118 1157.00
   5. Páníková Zuzana          TJ Mar. Hory Ostrava       1198 1137 1132 1049 1129.00
   6. Šudřichová Gabriela      TJ Mar. Hory Ostrava       1180 1134 1116 1064 1123.50
   7. Zahradniková Aneta       SK Start Praha             1134 1130 1123 1077 1116.00
   8. Podgrabinská Petra       TJ Mar. Hory Ostrava       1142  956  897  827  955.50
 


Český pohár 2004 - Venkovní sestava F70


Kladkový luk

   Muži

   1. Stříbrský Jiří           LK Votice                     671  664  660   665.00
   2. Klich Jiří sen.          TJ Mar. Hory Ostrava          664  654  651   656.33
   3. Nekolný Lukáš            LK ARCUS Plzeň                657  653  649   653.00
   4. Vlček Jan                LK ARCUS Plzeň                663  658  636   652.33
   5. Šebek Zdeněk             LO SK Nové Město nad Metují   626  623  617   622.00
   6. Palme Rony               LK Votice                     621  575  541   579.00
   7. Bartoš Petr              LO SK Nové Město nad Metují   534  528  525   529.00
   8. Homola Pavel             TJ Start Brno                 560  520  471   517.00
   9. Chaloupka Richard MUDr.  TJ Start Brno                 476  470  463   469.67

   Senioři

   1. Nekolný Michal           LK ARCUS Plzeň                684  679  674   679.00
   2. Procházka Jan            LK Votice                     669  667  667   667.67

Reflexní luk

   Muži

   1. Bulíř Martin sen.        TJ Dynamo Liberec             663  660  658   660.33
   2. Kraváček Daniel          TJ OP Prostějov               654  654  653   653.67
   3. Kratochvíla Michal       TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  647  642  636   641.67
   4. Novotný Michal           LK Votice                     646  641  638   641.67
   5. Mikeska Jakub            TJ Mar. Hory Ostrava          644  638  638   640.00
   6. Hodač Michal             LK Rokycany                   633  633  630   632.00
   7. Klich Jiří jun.          TJ Mar. Hory Ostrava          636  624  623   627.67
   8. Brada Vladimír           I. Královský LK               641  626  614   627.00
   9. Preclík Jan              SK Slavia Praha Lukostřelba   625  623  619   622.33
  10. Termer Jaromír Ing.      TJ SOKOL Praha Vršovice       637  603  603   614.33
  11. Hadaš František jun.     SK Start Praha                619  611  604   611.33
  12. Heřman Michal            LK ARCUS Plzeň                614  611  603   609.33
  13. Klápa Pavel              LK Votice                     606  599  598   601.00
  14. Polášek Svatopluk        1. LK Plzeň 1935              617  591  585   597.67
  15. Hajduk Milan             TJ OP Prostějov               604  590  588   594.00
  16. Vácha Lukáš Ing.         TJ SOKOL Praha Vršovice       599  585  583   589.00
  17. Salajka Jiří Ing.        TJ Start Brno                 593  586  583   587.33
  18. Heinrich Pavel           LK Votice                     593  584  584   587.00
  19. Bartovský Jan            1. LK Plzeň 1935              602  589  565   585.33
  20. Svoboda Ladislav         SK Slavia Praha Lukostřelba   581  580  577   579.33
  21. Kubín Miroslav Ing.      TJ SOKOL Praha Vršovice       582  581  558   573.67
  22. Malý Oldřich             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  573  569  560   567.33
  23. Kníže Ondřej             LK ARCUS Plzeň                582  573  543   566.00
  24. Fencl Luboš              LK ARCUS Plzeň                604  565  520   563.00
  25. Preclík František        SK Slavia Praha Lukostřelba   583  562  543   562.67
  26. Karola Václav            SK Slavia Praha Lukostřelba   575  548  541   554.67
  27. Toman Jan Ing.           LK Rokycany                   573  550  540   554.33
  28. Špičák František Ing.    TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  566  552  538   552.00
  29. Duchek Luboš             LK ARCUS Plzeň                563  549  539   550.33
  30. Preclík Jaroslav         SK Slavia Praha Lukostřelba   552  547  539   546.00
  31. Bárta Vít Ing.           LK ARCUS Plzeň                555  544  537   545.33
  32. Dufek Michal MUDr.       TJ Start Brno                 574  533  528   545.00
  33. Horáček Zdeněk Ing.      LK ARCUS Plzeň                543  543  542   542.67
  34. Hejzlar Pavel            LK Votice                     540  535  531   535.33
  35. Rambousek Martin Ing.    TJ Start Brno                 544  531  525   533.33
  36. Košťálek Jiří            TJ OP Prostějov               540  536  511   529.00
  37. Reichl Robert sen.       1. LK Plzeň 1935              554  537  470   520.33
  38. Jaroš Martin             TJ OP Prostějov               544  531  475   516.67
  39. Berlinský Pavel Ing.     TJ Start Brno                 520  509  502   510.33
  40. Janda Pavel              LK Rokycany                   510  510  505   508.33
  41. Markl Jiří               TJ Mar. Hory Ostrava          530  518  471   506.33
  42. Kijonka Václav Mgr.      TJ Mar. Hory Ostrava          546  489  479   504.67
  43. Tšpon Svatopluk Ing.     TJ Start Brno                 506  504  496   502.00
  44. Šusta Jiří Ing.          TJ Start Brno                 492  441  350   427.67

   Ženy

   1. Horáčková Barbora Mgr.   LK ARCUS Plzeň                619  603  602   608.00
   2. Majarová Hana            TJ OP Prostějov               578  576  569   574.33
   3. Krmášková Šárka          LK ARCUS Plzeň                579  550  545   558.00
   4. Macková Martina          SK Start Praha                561  546  542   549.67
   5. Robová Magda             TJ OP Prostějov               551  545  530   542.00
   6. Hegedüsová Zdeňka Ing.   TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  545  541  538   541.33
   7. Kuncová Lenka            TJ Mar. Hory Ostrava          534  531  526   530.33
   8. Neckářová Soňa           TJ Mar. Hory Ostrava          544  522  519   528.33
   9. Hegedüsová Dana          TJ Mar. Hory Ostrava          546  522  514   527.33
  10. Vichová Jitka            TJ SOKOL Praha Vršovice       534  528  513   525.00
  11. Valášková Marie          TJ Start Brno                 548  519  473   513.33
  12. Vincíbrová Martina       LK Votice                     529  521  488   512.67
  13. Pelikánová Pavla sen.    SK Slavia Praha Lukostřelba   522  515  500   512.33
  14. Černá Miroslava          LO SK Nové Město nad Metují   541  506  489   512.00
  15. Kulhavá Miroslava        TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  542  498  481   507.00
  16. Slezáková Lenka          SK Slavia Praha Lukostřelba   512  510  481   501.00
  17. Sidková Marta Ing.       TJ Mar. Hory Ostrava          493  492  486   490.33
  18. Macáková Martina         SK Slavia Praha Lukostřelba   481  475  439   465.00
  19. Hašková Blanka           SK Slavia Praha Lukostřelba   464  464  462   463.33
  20. Hronová Dana             LK Votice                     495  474  416   461.67
  21. Zelená Eva               LK Rokycany                   471  470  399   446.67
  22. Spálenková Zuzana        LK Votice                     435  428  421   428.00
  23. Muziková Iveta Mgr.      SK Start Praha                492  417  374   427.67
  24. Kubánková Ivana          TJ Mar. Hory Ostrava          433  432  402   422.33
  25. Häuslerová Erika         SK Slavia Praha Lukostřelba   413  403  390   402.00
  26. Jindrová Kristýna        SK Start Praha                395  371  371   379.00
  27. Bímová Lucie Mgr.        SK Slavia Praha Lukostřelba   290  268  116   224.67

   Senioři

   1. Jurák Pavel MUDr.        TJ Dynamo Liberec             629  627  624   626.67
   2. Hámor Martin             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  621  612  577   603.33
   3. Stejskal Josef           LK Rokycany                   601  598  575   591.33
   4. Brettl Josef             TJ Eska Cheb Lukostřelba      602  601  569   590.67
   5. Hadaš František sen.     SK Start Praha                593  582  572   582.33
   6. Weiss Emil               TJ Dynamo Liberec             580  575  574   576.33
   7. Němec Josef              TJ SOKOL Praha Vršovice       580  579  559   572.67
   8. Letý Albert Ing.         TJ SOKOL Praha Vršovice       560  551  536   549.00
   9. Kužílek Zdeněk           TJ Jeseník LK                 485  468  462   471.67
  10. Masár Ján Ing.           TJ Mar. Hory Ostrava          501  456  456   471.00
  11. Popelka Oldřich          LO SK Nové Město nad Metují   462  460  449   457.00
  12. Dřízal Jaroslav          SK Start Praha                491  490  359   446.67

   Seniorky

   1. Malypetrová Kateřina     LK Jevišovka                  435  430  410   425.00
   2. Hadašová Jitka           SK Start Praha                420  370  367   385.67

   Junioři

   1. Dřevjaný Jan             TJ Mar. Hory Ostrava          638  621  616   625.00
   2. Andreas Milan            LK Votice                     622  621  618   620.33
   3. Böhm Jiří                I. Královský LK               599  590  580   589.67
   4. Páník Rostislav          TJ Mar. Hory Ostrava          596  583  583   587.33
   5. Hlava Aleš               TJ OP Prostějov               593  592  575   586.67
   6. Bednář Václav            TJ Start Brno                 562  551  540   551.00
   7. Vaněk Martin             SK Start Praha                578  559  514   550.33
   8. Branžovský Jindřich      1. LK Plzeň 1935              575  530  528   544.33
   9. Karbusický Michal        I. Královský LK               559  544  527   543.33
  10. Fejta Jakub              SK Start Praha                549  549  529   542.33
  11. Průša František          I. Královský LK               562  532  528   540.67
  12. Kohoutek Jan             TJ Start Brno                 548  512  509   523.00
  13. Jílek Martin             SK Slavia Praha Lukostřelba   521  521  513   518.33
  14. Šimek Martin             SK Slavia Praha Lukostřelba   527  513  493   511.00
  15. Macek Josef              SK Start Praha                520  441  391   450.67
  16. Bondy Radim              TJ Start Brno                 459  450  425   444.67

   Juniorky

   1. Wünschová Babeta         SK Start Praha                591  567  559   572.33
   2. Rašková Hana             TJ OP Prostějov               581  560  548   563.00
   3. Zedníčková Petra         TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  565  552  544   553.67
   4. Tymkivová Lucie          LK ARCUS Plzeň                563  560  503   542.00
   5. Spálenková Eva           LK Votice                     575  520  502   532.33
   6. Kastnerová Petra         TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  529  518  515   520.67
   7. Podgrabinská Petra       TJ Mar. Hory Ostrava          539  522  500   520.33
   8. Zahradniková Aneta       SK Start Praha                537  490  476   501.00
   9. Spálenková Blanka        LK Votice                     505  482  478   488.33
  11. Páníková Zuzana          TJ Mar. Hory Ostrava          503  500  440   481.00
  12. Šudřichová Gabriela      TJ Mar. Hory Ostrava          440  436  432   436.00
  13. Filipová Helena          SK Policie Vsetín             467  412  401   426.67
                   


Český pohár 2004 - Venkovní sestava F60
 

Reflexní luk

   Kadeti

   1. Macek Josef              SK Start Praha                577  561  540   559.33
   2. Ryba Roman               TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  548  538  522   536.00
   3. Fejta Jakub              SK Start Praha                590  572  418   526.67
   4. Pospíšil Květoslav       TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  529  508  491   509.33
   5. Kaboň Lukáš              TJ Mar. Hory Ostrava          499  484  457   480.00
   6. Judásek Pavel            TJ Mar. Hory Ostrava          494  474  456   474.67
   7. Grošaft Ondřej           TJ Mar. Hory Ostrava          504  449  423   458.67
   8. Nedělník Jan             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  490  454  426   456.67
   9. Hašek Oldřich            SK Start Praha                451  444  425   440.00
  10. Šafarčík Jan             TJ Mar. Hory Ostrava          372  292  281   315.00
  11. Kallay Filip             TJ Mar. Hory Ostrava          321  305  286   304.00

   Kadetky

   1. Tymkivová Lucie          LK ARCUS Plzeň                623  609  608   613.33
   2. Spálenková Eva           LK Votice                     582  569  562   571.00
   3. Pečivová Alžběta         SK Policie Vsetín             566  565  564   565.00
   4. Šudřichová Gabriela      TJ Mar. Hory Ostrava          547  511  487   515.00
   5. Páníková Zuzana          TJ Mar. Hory Ostrava          518  517  441   492.00
   6. Podgrabinská Petra       TJ Mar. Hory Ostrava          538  363  320   407.00

 

Český pohár 2004 - Venkovní sestava F/Kr.

Kladkový luk

   Muži

   1. Homola Pavel             TJ Start Brno                610 609 596 578   598.25
 

Reflexní luk

   Muži

   1. Salajka Jiří Ing.        TJ Start Brno                626 612 611 611   615.00
   2. Krtička Miroslav         LK Chemopetrol Litvínov      614 613 611 601   609.75
   3. Kijonka Václav Mgr.      TJ Mar. Hory Ostrava         612 597 593 588   597.50
   4. Uhlíř Petr               TJ Start Brno                607 595 583 568   588.25
   5. Rambousek Martin Ing.    TJ Start Brno                596 595 579 575   586.25
   6. Karola Václav            SK Slavia Praha Lukostřelba  614 591 571 567   585.75
   7. Berlinský Pavel Ing.     TJ Start Brno                594 587 582 579   585.50
   8. Dufek Michal MUDr.       TJ Start Brno                597 586 578 565   581.50
   9. Šusta Jiří Ing.          TJ Start Brno                592 569 563 560   571.00
  10. Hejzlar Pavel            LK Votice                    581 567 565 559   568.00
  11. Markl Jiří               TJ Mar. Hory Ostrava         583 565 563 558   567.25
  12. Reichl Robert sen.       1. LK Plzeň 1935             588 584 545 543   565.00
  13. Cehelský Štefan          LK ARCUS Plzeň               575 573 561 551   565.00
  14. Dokoupil Petr Ing.       TJ Start Brno                578 572 572 529   562.75
  15. Tšpon Svatopluk Ing.     TJ Start Brno                575 566 556 549   561.50
  16. Duchek Luboš             LK ARCUS Plzeň               588 558 547 538   557.75
  17. Balling Petr             TJ SOKOL Praha Vršovice      580 558 557 522   554.25
  18. Reich Milan              TJ SOKOL Praha Vršovice      586 570 535 524   553.75
  19. Mytyzek Milan Ing.       TJ Start Brno                602 551 532 513   549.50
  20. Belinger Tomáš           LK Chemopetrol Litvínov      566 556 527 510   539.75
  21. Franc Zdeněk             LK ARCUS Plzeň               553 543 535 521   538.00
  22. Vaško Miroslav Ing.      TJ OP Prostějov              566 545 529 499   534.75
  23. Zapletal Jan             TJ Start Brno                531 526 518 508   520.75
  24. Csupka Jaroslav          LK Chemopetrol Litvínov      541 527 521 473   515.50
  25. Truhlář Michal           TJ Start Brno                517 505 500 476   499.50
  26. Weikert Wolfgang         TJ Slavia Karlovy Vary       514 482 477 450   480.75
  27. Cimbálník Miroslav       TJ Slavia Karlovy Vary       478 451 429 393   437.75
  28. Kříček Marek             TJ SOKOL Praha Vršovice      469 461 421 360   427.75

   Ženy

   1. Valášková Marie          TJ Start Brno                609 600 591 589   597.25
   2. Bednářová Jana           SK Lapačka - Šenov           579 560 546 540   556.25
   3. Nováková Ružena sen.     TJ Slavia Karlovy Vary       580 553 543 470   536.50
   4. Macáková Martina         SK Slavia Praha Lukostřelba  566 557 524 467   528.50
   5. Zizlerová Monika Mgr.    VZO TSČ Mirošov              528 521 512 491   513.00
   6. Kubánková Ivana          TJ Mar. Hory Ostrava         516 512 505 499   508.00
   7. Malá Alexandra           LK Chemopetrol Litvínov      517 510 498 453   494.50
   8. Belingerová Lenka sen.   LK Chemopetrol Litvínov      519 502 473 472   491.50
   9. Randová Dana             SK Slavia Praha Lukostřelba  513 481 466 450   477.50
  10. Kičerková Regina         TJ Mar. Hory Ostrava         523 478 426 385   453.00
  11. Dokoupilová Markéta      TJ Start Brno                381 365 350 333   357.25
  12. Mikusová Veronika        TJ Start Brno                358 327 272 242   299.75

   Senioři

   1. Němec Josef              TJ SOKOL Praha Vršovice      608 605 603 601   604.25
   2. Kůra Augustin            TJ Start Brno                621 597 592 575   596.25
   3. Hladil Milan Ing.        SK Start Praha               586 582 567 564   574.75
   4. Masár Ján Ing.           TJ Mar. Hory Ostrava         587 583 551 546   566.75
   5. Kužílek Zdeněk           TJ Jeseník LK                566 561 550 543   555.00
   6. Kašprák Petr             LK Chemopetrol Litvínov      576 563 542 527   552.00
   7. Krákora Jiří             SK Slavia Praha Lukostřelba  563 548 546 545   550.50
   8. Šefler Václav            LK Chemopetrol Litvínov      530 527 512 499   517.00
   9. Polák Václav             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 537 490 476 459   490.50
  10. Mašín Jiří               ŠLK ZŠ Bystřice              525 489 479 468   490.25
  11. Ulehla Josef             TJ Sokol Tovačov             493 485 469 448   473.75
  12. Čepý Zdeněk              TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 485 477 472 455   472.25
  13. Šindelka Karel sen.      SK Start Praha               549 546 545 202   460.50
  14. Šidlík Vladislav         SK Slavia Praha Lukostřelba  424 417 403 369   403.25
  16. Frühauf František        SK Slavia Praha Lukostřelba  336 298 293  68   248.75

   Seniorky

   1. Sieberová Jaroslava      LK Chemopetrol Litvínov      576 566 547 532   555.25
   2. Slezáková Miluše         TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 542 512 504 503   515.25
   3. Malypetrová Kateřina     LK Jevišovka                 510 480 462 231   420.75
   4. Švachoučková Olga Ing.   TJ SOKOL Praha Vršovice      390 374 353 342   364.75

   Junioři

   1. Dřevjaný Jan             TJ Mar. Hory Ostrava         675 671 661 648   663.75
   2. Páník Rostislav          TJ Mar. Hory Ostrava         622 613 605 599   609.75
   3. Bednář Václav            TJ Start Brno                607 606 591 585   597.25
   4. Jílek Martin             SK Slavia Praha Lukostřelba  614 608 592 567   595.25
   5. Kohoutek Jan             TJ Start Brno                606 598 588 582   593.50
   6. Vaněk Martin             SK Start Praha               592 585 568 552   574.25
   7. Trojan Radek             TJ OP Prostějov              586 580 530 500   549.00
   8. Šimek Martin             SK Slavia Praha Lukostřelba  585 577 503 484   537.25
   9. Bondy Radim              TJ Start Brno                543 524 519 496   520.50
  10. Hökl Gustav              LK ARCUS Plzeň               571 510 496 479   514.00
  11. Havelka Jiří             TJ OP Prostějov              519 518 508 503   512.00
  12. Konrád Aleš              SK Slavia Praha Lukostřelba  447 430 401 373   412.75
  13. Trykar Daniel            SK Start Praha               423 401 372 325   380.25

   Juniorky

   1. Wünschová Babeta         SK Start Praha               639 632 624 612   626.75
   2. Skříčilová Lenka         LK Chemopetrol Litvínov      444 437 404 379   416.00
   3. Stejskalová Nikola       SK Slavia Praha Lukostřelba  362 350 285 278   318.75
   4. Schrammová Jana          SK Slavia Praha Lukostřelba  270 260 260 247   259.25

   Kadeti

   1. Fejta Jakub              SK Start Praha               587 582 578 578   581.25
   2. Herka Martin             TJ Start Brno                609 577 546 519   562.75
   3. Pospíšil Květoslav       TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 534 533 512 497   519.00
   4. Judásek Pavel            TJ Mar. Hory Ostrava         543 535 504 486   517.00
   5. Reichl Robert jun.       1. LK Plzeň 1935             566 502 474 464   501.50
   6. Jůna Václav              LK ARCUS Plzeň               531 509 486 452   494.50
   7. Černohorský Ladislav     TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 517 510 489 437   488.25
   8. Hašek Oldřich            SK Start Praha               516 485 478 464   485.75
   9. Němeček Tomáš            LK ARCUS Plzeň               499 464 445 433   460.25
  10. Žegklitz Jan             SK Slavia Praha Lukostřelba  482 460 446 438   456.50
  11. Holeček Mikuláš          SK Slavia Praha Lukostřelba  465 450 429 426   442.50
  12. Justra Michal            LK Chemopetrol Litvínov      474 448 430 383   433.75
  13. Vlach Miroslav           LK Rokycany                  430 381 356 282   362.25

   Kadetky

   1. Tymkivová Lucie          LK ARCUS Plzeň               632 629 617 613   622.75
   2. Spálenková Eva           LK Votice                    610 583 561 561   578.75
   3. Šudřichová Gabriela      TJ Mar. Hory Ostrava         576 571 567 557   567.75
   4. Kvapilová Hana           LK Chemopetrol Litvínov      534 502 501 492   507.25
   5. Vožechová Hana           1. LK Plzeň 1935             501 484 466 461   478.00

 

Český pohár 2004 - Venkovní sestava F900


Reflexní luk

   Muži

   1. Karola Václav            SK Slavia Praha Lukostřelba    763  760  736  753.00
   2. Cehelský Štefan          LK ARCUS Plzeň                 775  707  677  719.67

   Senioři

   1. Brettl Josef             TJ Eska Cheb Lukostřelba       824  816  793  811.00

 

Český pohár 2004 - Venkovní sestava FITA/Ž
 

   Starší žáci

   1. Vožech Jan               1. LK Plzeň 1935              662 661 652  658.33
   2. Kuna Tomáš               TJ Mar. Hory Ostrava          670 653 622  648.33
   3. Macek Josef              SK Start Praha                653 645 635  644.33
   4. Ryba Roman               TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  625 623 619  622.33
   5. Průha Tomáš              1. LK Plzeň 1935              622 622 619  621.00
   6. Kaboň Lukáš              TJ Mar. Hory Ostrava          614 593 592  599.67
   7. Nedělník Jan             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  609 598 592  599.67
   8. Jendele Patrik           ŠLK ZŠ Bystřice               612 592 584  596.00
   9. Král Lukáš               TJ Spartak Chrast             626 585 573  594.67
  10. Grošaft Ondřej           TJ Mar. Hory Ostrava          597 591 589  592.33
  11. Bartosch Martin          TJ Spartak Chrast             617 574 574  588.33
  12. Novák Michal             TJ OP Prostějov               606 576 573  585.00
  13. Polanský Petr            TJ Spartak Chrast             607 572 569  582.67
  14. Pětník Tomáš             LK Votice                     585 575 569  576.33
  15. Jůna Václav              LK ARCUS Plzeň                583 578 561  574.00
  16. Korbel Tomáš             1. LK Plzeň 1935              592 570 550  570.67
  17. Meluzín Ondřej           SK Policie Vsetín             591 550 542  561.00
  18. Čechura Tomáš            TJ Spartak Chrast             564 555 541  553.33
  19. Šafarčík Jan             TJ Mar. Hory Ostrava          537 535 531  534.33
  20. Jakeš Lukáš              TJ SOKOL Praha Vršovice       553 530 516  533.00
  21. Kubica Jakub             TJ OP Prostějov               545 534 517  532.00
  22. Havlán Patrik            TJ Spartak Chrast             572 505 494  523.67
  23. Kallay Filip             TJ Mar. Hory Ostrava          526 523 517  522.00
  24. Weiner Jakub             TJ SOKOL Praha Vršovice       518 512 490  506.67
  25. Zimrman Jan              LK Votice                     528 503 486  505.67
  26. Šťastný Miloslav         TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  552 468 458  492.67
  27. Petrásek Dan             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  496 479 478  484.33
  28. Polách Tomáš             SK Policie Vsetín             505 504 440  483.00
  29. Bartoš Marek             TJ Mar. Hory Ostrava          484 482 472  479.33
  30. Šmejkal Petr             LK Votice                     510 467 458  478.33
  31. Řehánek Štepán           TJ Mar. Hory Ostrava          519 478 419  472.00
  32. Spálenský Vojtěch        SK Start Praha                484 474 431  463.00
  33. Kučera Jaroslav          SK Slavia Praha Lukostřelba   499 461 425  461.67
  34. Nechutný Vladimír        1. LK Plzeň 1935              534 481 344  453.00
  35. Kropáček David           ŠLK ZŠ Bystřice               456 448 448  450.67
  36. Crha Pavel               TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997  452 443 426  440.33
  37. David Vojta              TJ SOKOL Praha Vršovice       494 417 400  437.00
  38. Sláčik Vojtěch           SK Slavia Praha Lukostřelba   439 428 407  424.67
  39. Škaroupka Ondřej         SK Start Praha                455 419 398  424.00
  40. Moutelík Gabriel         TJ Mar. Hory Ostrava          403 395 373  390.33
  41. Šmejkal  Petr            SK Slavia Praha Lukostřelba   398 381 371  383.33
  42. Fojtík David             SK Start Praha                367 343 292  334.00
  43. Lyčka Lukáš              TJ Mar. Hory Ostrava          331 328 308  322.33
  44. Vašíček Matěj            TJ Mar. Hory Ostrava          379 327 250  318.67
  45. Ponzer Vojtěch           SK Slavia Praha Lukostřelba   303 295 277  291.67
  46. Opl Martin               SK Slavia Praha Lukostřelba   243 243 217  234.33
  47. Černický Filip           SK Start Praha                255 233 212  233.33

   Starší žákyně

   1. Pečivová Alžběta         SK Policie Vsetín             635 623 606  621.33
   2. Páníková Zuzana          TJ Mar. Hory Ostrava          622 621 617  620.00
   3. Kobzová Tereza           LK CERE                       614 598 576  596.00
   4. Kvapilová Hana           LK Chemopetrol Litvínov       581 566 564  570.33
   5. Podgrabinská Petra       TJ Mar. Hory Ostrava          553 529 511  531.00
   6. Čížková Zuzana           TJ Mar. Hory Ostrava          489 487 409  461.67
   7. Dostálová Tereza         SK Start Praha                404 391 351  382.00
 


Český pohár 2004 - Venkovní sestava Ž/Kr.
 

   Mladší žáci

   1. Grošaft Ondřej           TJ Mar. Hory Ostrava         328 322 320 317  321.75
   2. Palme Kryštof            LK Votice                    318 306 303 301  307.00
   3. Činoch František         TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 310 310 285 273  294.50
   4. Čížek Tomáš              TJ Mar. Hory Ostrava         304 294 291 287  294.00
   5. Hajduk František         TJ OP Prostějov              307 282 279 278  286.50
   6. Kebrle Jan               VZO TSČ Mirošov              300 285 275 265  281.25
   7. Jendele Filip            ŠLK ZŠ Bystřice              321 318 244 238  280.25
   8. Vrážel Dominik           SK Policie Vsetín            279 279 270 269  274.25
   9. Homola Radim             TJ Start Brno                278 267 264 262  267.75
  10. Běhal Jan                TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 281 275 255 252  265.75
  11. Hovorka Jiří             ŠLK ZŠ Bystřice              260 259 259 259  259.25
  12. Keicher Michal           SK Start Praha               265 263 256 244  257.00
  13. Jaček Matouš             SK Start Praha               252 247 244 241  246.00
  14. Jendele Dominik          ŠLK ZŠ Bystřice              249 248 243 243  245.75
  15. Petržík Jan              SK Slavia Praha Lukostřelba  248 241 239 229  239.25
  16. Kropáček Filip           ŠLK ZŠ Bystřice              231 229 226 223  227.25
  17. Bavor Jaroslav           ŠLK ZŠ Bystřice              240 216 214 209  219.75
  18. Šafarčík Martin          TJ Mar. Hory Ostrava         222 205 196 195  204.50
