Český pohár 2004 - Halová sestava

                              Kladkový luk

Muži

 1. Nekolný Michal               LK ARCUS Plzeň                 572  571  569  570.67
 2. Procházka Jan                I. Královský LK                571  560  559  563.33
 3. Wünsche Milan Ing.           SK Start Praha                 567  564  559  563.33
 4. Klich Jiří sen.              TJ Mar. Hory Ostrava           562  561  560  561.00
 5. Stříbrský Jiří               ŠLK ZŠ Bystřice                565  559  558  560.67
 6. Hladil Milan Ing.            SK Start Praha                 562  560  557  559.67
 7. Kubánek Martin               TJ Mar. Hory Ostrava           556  554  552  554.00
 8. Křížek Petr                  ŠLK ZŠ Bystřice                545  543  537  541.67
 9. Chaloupka Richard MUDr.      TJ Start Brno                  529  524  522  525.00
10. Plášil Petr                  SK Slavia Praha Lukostřelba    483  477  469  476.33

                              Reflexní luk
Muži

 1. Hodač Michal                 LK Rokycany                    584  580  578  580.67
 2. Bulíř Martin sen.            TJ Dynamo Liberec              581  576  574  577.00
 3. Preclík Jan                  SK Slavia Praha Lukostřelba    577  573  569  573.00
 4. Mikeska Jakub                TJ Mar. Hory Ostrava           575  569  565  569.67
 5. Kraváček Daniel              TJ OP Prostějov                576  566  563  568.33
 6. Termer Jaromír Ing.          TJ SOKOL Praha Vršovice        573  565  558  565.33
 7. Kratochvíla Michal           TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   571  565  560  565.33
 8. Novotný Michal               LK Votice                      560  559  559  559.33
 9. Brada Vladimír               I. Královský LK                573  556  545  558.00
10. Heřman Michal                LK ARCUS Plzeň                 562  558  553  557.67
11. Svoboda Ladislav             SK Slavia Praha Lukostřelba    565  552  549  555.33
12. Hajduk Milan                 TJ OP Prostějov                561  559  545  555.00
13. Brettl Josef                 TJ Eska Cheb Lukostřelba       556  556  553  555.00
14. Fencl Luboš                  LK ARCUS Plzeň                 554  552  548  551.33
15. Stejskal Josef               LK Rokycany                    556  549  547  550.67
16. Klich Jiří jun.              TJ Mar. Hory Ostrava           557  545  542  548.00
17. Karola Václav                SK Slavia Praha Lukostřelba    555  546  543  548.00
18. Salajka Jiří Ing.            TJ Start Brno                  561  544  538  547.67
19. Hámor Martin                 TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   548  546  546  546.67
20. Polášek Svatopluk            1. LK Plzeň 1935               548  545  544  545.67
21. Kůra Augustin                TJ Start Brno                  545  544  544  544.33
22. Hadaš František jun.         SK Start Praha                 552  543  537  544.00
23. Klápa Pavel                  LK Votice                      545  540  536  540.33
24. Kubinec Petr                 TJ Opava                       544  537  533  538.00
25. Horáček Zdeněk Ing.          LK ARCUS Plzeň                 540  533  530  534.33
26. Němec Josef                  TJ SOKOL Praha Vršovice        536  533  533  534.00
27. Berlinský Pavel Ing.         TJ Start Brno                  538  532  531  533.67
28. Jaroš Martin                 TJ OP Prostějov                536  534  530  533.33
29. Spálenka Bohumil jun.        LK Votice                      536  532  532  533.33
30. Heinrich Pavel               LK Votice                      543  531  525  533.00
31. Čepý Tomáš                   TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   541  533  519  531.00
32. Šusta Jiří Ing.              TJ Start Brno                  539  522  522  527.67
33. Malošík Jaroslav             SK Přerov                      536  527  520  527.67
34. Honiš Jiří Ing.              TJ Opava                       540  521  518  526.33
35. Uhlíř Petr                   TJ Start Brno                  530  528  521  526.33
36. Bárta Vít Ing.               LK ARCUS Plzeň                 534  524  518  525.33
37. Hadaš František sen.         SK Start Praha                 528  526  522  525.33
38. Hejzlar Pavel                LK Votice                      533  524  516  524.33
39. Kníže Ondřej                 LK ARCUS Plzeň                 528  526  519  524.33
40. Vlček Štěpán                 SK Start Praha                 537  518  515  523.33
41. Dufek Michal MUDr.           TJ Start Brno                  534  517  516  522.33
42. Špičák František Ing.        TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   524  521  518  521.00
43. Bartovský Jan                1. LK Plzeň 1935               532  511  508  517.00
44. Preclík Jaroslav             SK Slavia Praha Lukostřelba    522  509  504  511.67
45. Janda Pavel                  LK Rokycany                    518  514  503  511.67
46. Kořínek Bohuslav             SK Přerov                      522  500  499  507.00
47. Kijonka Václav Mgr.          TJ Mar. Hory Ostrava           512  505  501  506.00
48. Preclík František            SK Slavia Praha Lukostřelba    510  503  499  504.00
49. Kužílek Zdeněk               TJ Jeseník LK                  511  500  496  502.33
50. Letý Albert Ing.             TJ SOKOL Praha Vršovice        517  509  479  501.67
51. Masár Ján Ing.               TJ Mar. Hory Ostrava           514  508  480  500.67
52. Syrovátka Antonín            TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   505  497  495  499.00
53. Grohmann Miroslav sen.       SK Přerov                      499  496  489  494.67
54. Šalom Radek                  1. LK Plzeň 1935               507  503  471  493.67
55. Dřízal Jaroslav              SK Start Praha                 506  488  482  492.00
56. Krákora Jiří                 SK Slavia Praha Lukostřelba    496  494  485  491.67
57. Bartošek Jan                 SK Přerov                      509  482  476  489.00
58. Duchek Luboš                 LK ARCUS Plzeň                 497  485  482  488.00
59. Cehelský Štefan              LK ARCUS Plzeň                 492  491  475  486.00
60. Procházka Josef              LK Votice                      497  479  479  485.00
61. Grohmann Bohumil             SK Přerov                      494  485  469  482.67
62. Čepý Zdeněk                  TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   486  484  473  481.00
63. Balling Petr                 TJ SOKOL Praha Vršovice        496  470  470  478.67
64. Šindelka Karel sen.          SK Start Praha                 503  494  437  478.00
65. Bláha Jáchym                 I. Královský LK                495  473  466  478.00
66. Shbat Andrej                 TJ Start Brno                  492  485  456  477.67
67. Reichl Robert sen.           1. LK Plzeň 1935               480  477  467  474.67
68. Horák Vladimír               SK Přerov                      497  465  455  472.33
69. Boleček Jan                  TJ Mar. Hory Ostrava           482  455  445  460.67
70. Polák Václav                 TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   471  458  452  460.33
71. Ulehla Josef                 TJ Sokol Tovačov               462  456  450  456.00
72. Stružka Jaroslav             SK Přerov                      467  451  448  455.33
73. Holub Jiří                   TJ Spartak Chrast              493  450  410  451.00
74. Mašín Jiří                   ŠLK ZŠ Bystřice                469  444  440  451.00
75. Soldán Petr                  SK Přerov                      452  448  447  449.00
76. Truhlář Michal               TJ Start Brno                  451  444  438  444.33
77. Pozdíšek Michal              TJ Opava                       470  433  426  443.00
78. Libánský Ondřej              SK Slavia Praha Lukostřelba    450  440  435  441.67
79. Košťálek Jiří                TJ OP Prostějov                491  417  385  431.00
80. Meruňka Jaroslav             TJ SOKOL Praha Vršovice        444  438  401  427.67
81. Markl Jiří                   TJ Mar. Hory Ostrava           446  411  384  413.67
82. Novotný Martin Ing.          LK Votice                      442  391  381  404.67
83. Soldán Radim                 SK Přerov                      406  398  366  390.00
84. Spálenka Bohumil sen.        LK Votice                      453  378  286  372.33
85. Franc Zdeněk                 LK ARCUS Plzeň                 417  353  332  367.33
86. Říha Martin                  LK Rokycany                    280  277  260  272.33

Ženy

 1. Horáčková Barbora Mgr.       LK ARCUS Plzeň                 552  551  547  550.00
 2. Macková Martina              SK Start Praha                 549  543  540  544.00
 3. Valášková Marie              TJ Start Brno                  538  523  521  527.33
 4. Robová Magda                 TJ OP Prostějov                533  526  519  526.00
 5. Hegedüsová Zdeňka Ing.       TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   531  525  522  526.00
 6. Majarová Hana                TJ OP Prostějov                527  521  520  522.67
 7. Studeníková Renata           SK Policie Vsetín              519  509  500  509.33
 8. Macáková Martina             SK Slavia Praha Lukostřelba    524  503  493  506.67
 9. Jindrová Kristýna            SK Start Praha                 519  508  490  505.67
10. Bímová Lucie Mgr.            SK Slavia Praha Lukostřelba    531  492  490  504.33
11. Krmášková Šárka              LK ARCUS Plzeň                 504  499  495  499.33
12. Hegedüsová Dana              TJ Mar. Hory Ostrava           500  499  491  496.67
13. Hašková Blanka               SK Slavia Praha Lukostřelba    499  493  478  490.00
14. Kulhavá Miroslava            TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   505  479  477  487.00
15. Slezáková Miluše             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   490  483  480  484.33
16. Zelená Eva                   LK Rokycany                    489  487  476  484.00
17. Neckářová Soňa               TJ Mar. Hory Ostrava           505  482  464  483.67
18. Häuslerová Erika             SK Slavia Praha Lukostřelba    498  474  445  472.33
19. Hronová Dana                 LK Votice                      508  457  437  467.33
20. Kubánková Ivana              TJ Mar. Hory Ostrava           461  455  454  456.67
21. Sidková Marta Ing.           TJ Mar. Hory Ostrava           463  459  440  454.00
22. Hadašová Jitka               SK Start Praha                 473  441  429  447.67
23. Randová Dana                 SK Slavia Praha Lukostřelba    429  419  416  421.33
24. Kotyzová Ivana Mgr.          TJ Sokol Tovačov               424  412  399  411.67
25. Kičerková Regina             TJ Mar. Hory Ostrava           431  422  377  410.00
26. Holubová Lucie               TJ Spartak Chrast              446  388  374  402.67
27. Šustová Květoslava Ing.      TJ Start Brno                  372  353  328  351.00
28. Roučková Soňa                LK Rokycany                    346  336  331  337.67
29. Skařupová Jarmila            TJ Sokol Tovačov               354  287  280  307.00
30. Havlová Michaela             TJ SOKOL Praha Vršovice        305  296  276  292.33

Junioři

 1. Dřevjaný Jan                 TJ Mar. Hory Ostrava           586  583  579  582.67
 2. Böhm Jiří                    I. Královský LK                563  554  535  550.67
 3. Páník Rostislav              TJ Mar. Hory Ostrava           550  548  547  548.33
 4. Jílek Martin                 SK Slavia Praha Lukostřelba    543  539  531  537.67
 5. Hlava Aleš                   TJ OP Prostějov                541  536  499  525.33
 6. Beneš Ondřej                 LK Votice                      537  505  499  513.67
 7. Průša František              I. Královský LK                524  522  488  511.33
 8. Branžovský Jindřich          1. LK Plzeň 1935               513  510  503  508.67
 9. Vaněk Martin                 SK Start Praha                 506  499  488  497.67
10. Šimek Martin                 SK Slavia Praha Lukostřelba    497  496  494  495.67
11. Bondy Radim                  TJ Start Brno                  506  487  485  492.67
12. Štedrý Ladislav              1. LK Plzeň 1935               499  481  475  485.00
13. Hökl Gustav                  LK ARCUS Plzeň                 495  470  469  478.00
14. Šípek Jan                    1. LK Plzeň 1935               493  470  469  477.33
15. Havelka Jiří                 TJ OP Prostějov                490  470  462  474.00
16. Kohoutek Jan                 TJ Start Brno                  471  465  454  463.33
17. Bednář Václav                TJ Start Brno                  453  452  434  446.33
18. Zarivnij Petr                TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   458  458  404  440.00
19. Konrád Aleš                  SK Slavia Praha Lukostřelba    447  437  427  437.00
20. Papež Václav jun.            1. LK Plzeň 1935               444  401  377  407.33
21. Šindelka Karel jun.          SK Start Praha                 439  389  384  404.00
22. Butovič Oskar                SK Slavia Praha Lukostřelba    419  390  364  391.00

Juniorky

 1. Wünschová Babeta             SK Start Praha                 543  535  535  537.67
 2. Rašková Hana                 TJ OP Prostějov                540  530  520  530.00
 3. Zedníčková Petra             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   525  522  520  522.33
 4. Filipová Helena              SK Policie Vsetín              469  467  444  460.00
 5. Kosková Radka                TJ OP Prostějov                473  465  434  457.33
 6. Tydlačková Stanislava        SK Policie Vsetín              458  451  434  447.67
 7. Bělařová Hana                SK Start Praha                 447  434  426  435.67
 8. Spálenková Blanka            LK Votice                      473  431  393  432.33
 9. Sochorová Karolina           TJ Spartak Chrast              343  335  312  330.00
10. Rozehnalová Karla            TJ Mar. Hory Ostrava           253  239  205  232.33
11. Šálová Jana                  TJ Mar. Hory Ostrava           256  251  144  217.00

Kadeti

 1. Andreas Milan                LK Votice                      591  579  579  583.00
 2. Kuna Tomáš                   TJ Mar. Hory Ostrava           532  513  511  518.67
 3. Kovář Kamil                  TJ OP Prostějov                524  514  514  517.33
 4. Běhounek Jan                 TJ SOKOL Praha Vršovice        524  514  482  506.67
 5. Karbusický Michal            I. Královský LK                509  505  502  505.33
 6. Judásek Pavel                TJ Mar. Hory Ostrava           509  507  497  504.33
 7. Fejta Jakub                  SK Start Praha                 500  498  490  496.00
 8. Horák Michal                 SK Přerov                      506  481  476  487.67
 9. Pospíšil Květoslav           TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   488  474  466  476.00
10. Nedělník Jan                 TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   497  462  460  473.00
11. Herka Martin                 TJ Start Brno                  499  464  446  469.67
12. Rosol Ladislav               LK Votice                      465  462  443  456.67
13. Král Miloslav                ŠLK ZŠ Bystřice                465  458  442  455.00
14. Macek Josef                  SK Start Praha                 465  446  438  449.67
15. Černohorský Ladislav         TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   470  438  437  448.33
16. Holeček Mikuláš              SK Slavia Praha Lukostřelba    478  431  407  438.67
17. Klos Tomáš                   TJ OP Prostějov                460  447  403  436.67
18. Jůna Václav                  LK ARCUS Plzeň                 455  434  416  435.00
19. Hašek Oldřich                SK Start Praha                 470  415  408  431.00
20. Němeček Tomáš                LK ARCUS Plzeň                 434  428  427  429.67
21. Peš Pavel                    TJ Start Brno                  452  411  408  423.67
22. Čermák Martin                1. LK Plzeň 1935               446  414  398  419.33
23. Reichl Robert jun.           1. LK Plzeň 1935               447  416  381  414.67
24. Háša Filip                   SK Start Praha                 410  409  405  408.00
25. Faktor Ondřej                SK Start Praha                 444  394  385  407.67
26. Šavlík Zdeněk                1. LK Plzeň 1935               453  389  370  404.00
27. Hudeček Tomáš                TJ OP Prostějov                444  398  360  400.67
28. Petržilka Artur              SK Slavia Praha Lukostřelba    424  381  354  386.33
29. Kašpárek Aleš                SK Přerov                      373  362  359  364.67
30. Kupec Jiří                   LK Rokycany                    388  335  324  349.00
31. Vlach Vítězlav               LK Rokycany                    209  173  115  165.67

Kadetky

 1. Kastnerová Petra             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   540  529  513  527.33
 2. Tymkivová Lucie              1. LK Plzeň 1935               531  522  518  523.67
 3. Hradílkova Kateřina          SK Přerov                      516  510  483  503.00
 4. Spálenková Eva               LK Votice                      509  508  479  498.67
 5. Pečivová Alžbeta             SK Policie Vsetín              505  495  487  495.67
 6. Vožechová Hana               1. LK Plzeň 1935               525  496  458  493.00
 7. Šudřichová Gabriela          TJ Mar. Hory Ostrava           515  484  478  492.33
 8. Zahradniková Aneta           SK Start Praha                 497  476  469  480.67
 9. Páníková Zuzana              TJ Mar. Hory Ostrava           439  422  404  421.67
10. Mikulášková Petra            LK Votice                      441  350  325  372.00
11. Podgrabinská Petra           TJ Mar. Hory Ostrava           429  339  337  368.33
12. Kočibová Lucie               TJ OP Prostějov                380  354  328  354.00
13. Švojgrová Anna               TJ Spartak Chrast              369  340  278  329.00
14. Kacerovská Anna              TJ Spartak Chrast              326  319  282  309.00

Starší žáci

 1. Kuna Tomáš                   TJ Mar. Hory Ostrava           564  559  558  560.33
 2. Nedělník Jan                 TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   546  542  525  537.67
 3. Ryba Roman                   TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   547  533  532  537.33
 4. Průha Tomáš                  1. LK Plzeň 1935               542  532  531  535.00
 5. Bartosch Martin              TJ Spartak Chrast              543  527  527  532.33
 6. Vožech Jan                   1. LK Plzeň 1935               548  533  513  531.33
 7. Polách Tomáš                 SK Policie Vsetín              550  518  503  523.67
 8. Jůna Václav                  LK ARCUS Plzeň                 548  516  499  521.00
 9. Pětník Tomáš                 LK Votice                      536  508  494  512.67
10. Macek Josef                  SK Start Praha                 529  506  501  512.00
11. Novák Michal                 TJ OP Prostějov                511  506  500  505.67
12. Jendele Patrik               ŠLK ZŠ Bystřice                510  504  503  505.67
13. Kaboň Lukáš                  TJ Mar. Hory Ostrava           524  496  480  500.00
14. Král Lukáš                   TJ Spartak Chrast              502  498  489  496.33
15. Polanský Petr                TJ Spartak Chrast              502  500  483  495.00
16. Čechura Tomáš                TJ Spartak Chrast              512  488  472  490.67
17. Meluzín Ondřej               SK Policie Vsetín              503  485  478  488.67
18. Zimrman Jan                  LK Votice                      481  481  480  480.67
19. Petrásek Dan                 TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   486  480  469  478.33
20. Šafarčík Jan                 TJ Mar. Hory Ostrava           485  481  467  477.67
21. Holík Pavel                  TJ OP Prostějov                479  456  447  460.67
22. Korbel Tomáš                 1. LK Plzeň 1935               467  466  449  460.67
23. Chrástecký Ondřej            LK CERE                        489  436  414  446.33
24. Šmejkal Petr                 LK Votice                      444  440  419  434.33
25. Řehánek Štepán               TJ Mar. Hory Ostrava           439  438  426  434.33
26. Havlán Patrik                TJ Spartak Chrast              453  425  419  432.33
27. Crha Pavel                   TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   449  432  397  426.00
28. Kropáček David               ŠLK ZŠ Bystřice                439  421  409  423.00
29. Weiner Jakub                 TJ SOKOL Praha Vršovice        459  414  377  416.67
30. Kallay Filip                 TJ Mar. Hory Ostrava           421  417  402  413.33
31. Šťastný Miloslav             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   416  393  387  398.67
32. Škaroupka Ondřej             SK Start Praha                 401  392  361  384.67
33. Moutelík Gabriel             TJ Mar. Hory Ostrava           400  357  312  356.33
34. Getting Lukáš                SK Policie Vsetín              369  336  330  345.00
35. Spálenský Vojtěch            SK Start Praha                 358  333  332  341.00
36. Braun Oliver                 LK CERE                        372  311  281  321.33
37. Šopko David                  SK Start Praha                 302  284  276  287.33
38. Fojtík David                 SK Start Praha                 292  285  254  277.00

Starší žákyně

 1. Kobzová Tereza               LK CERE                        549  548  544  547.00
 2. Pečivová Alžběta             SK Policie Vsetín              543  535  521  533.00
 3. Páníková Zuzana              TJ Mar. Hory Ostrava           509  509  508  508.67
 4. Kvapilová Hana               LK Chemopetrol Litvínov        518  512  488  506.00
 5. Podgrabinská Petra           TJ Mar. Hory Ostrava           498  491  484  491.00
 6. Živná Adélka                 I. Královský LK                491  479  469  479.67
 7. Dostálová Tereza             SK Start Praha                 478  461  448  462.33
 8. Krihová Marcela              TJ Mar. Hory Ostrava           400  397  392  396.33
 9. Čížková Zuzana               TJ Mar. Hory Ostrava           376  370  364  370.00
10. Koťátková Eliška             LK CERE                        392  348  343  361.00
11. Byrouti Sophia               LK CERE                        392  327  316  345.00

Mladší žáci

 1. Grošaft Ondřej               TJ Mar. Hory Ostrava           543  535  531  536.33
 2. Palme Kryštof                LK Votice                      514  493  471  492.67
 3. Hajduk František             TJ OP Prostějov                465  458  456  459.67
 4. Čížek Tomáš                  TJ Mar. Hory Ostrava           463  452  452  455.67
 5. Běhal Jan                    TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   450  448  428  442.00
 6. Činoch František             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   431  426  423  426.67
 7. Hovorka Jiří                 ŠLK ZŠ Bystřice                440  396  384  406.67
 8. Vrážel Dominik               SK Policie Vsetín              441  391  357  396.33
 9. Kebrle Jan                   VZO TSČ Mirošov                473  366  336  391.67
10. Kofroň Filip                 LK Votice                      407  400  357  388.00
11. Keicher Michal               SK Start Praha                 404  385  373  387.33
12. Dřevjaný Jakub               TJ Mar. Hory Ostrava           395  382  377  384.67
13. Jaček Matouš                 SK Start Praha                 410  322  316  349.33
14. Kropáček Filip               ŠLK ZŠ Bystřice                342  339  329  336.67
15. Bavor Jaroslav               ŠLK ZŠ Bystřice                392  304  293  329.67
16. Jendele Filip                ŠLK ZŠ Bystřice                329  306  269  301.33
17. Foltyn Jan                   TJ Mar. Hory Ostrava           341  289  261  297.00
18. Šafarčík Martin              TJ Mar. Hory Ostrava           303  297  283  294.33
19. Jendele Dominik              ŠLK ZŠ Bystřice                293  291  272  285.33
20. Břežný Martin                TJ Mar. Hory Ostrava           300  252  250  267.33
21. Kunc Jindřich                LK Rokycany                    294  275  230  266.33
22. Pink Tomáš                   TJ Mar. Hory Ostrava           293  254  228  258.33
23. Jahoda Michal                TJ Mar. Hory Ostrava           291  245  228  254.67
24. Wünsche Robert               SK Start Praha                 267  265  181  237.67
25. Fejta Michael                SK Start Praha                 285  197  170  217.33

Mladší žákyně

 1. Nedělníková Hana             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   479  467  467  471.00
 2. Pečivová Beáta               SK Policie Vsetín              478  472  460  470.00
 3. Zwesperová Lucie             TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997   459  450  445  451.33
 4. Vančurová Monika             ŠLK ZŠ Bystřice                397  393  380  390.00
 5. Bartůšková Kateřina          ŠLK ZŠ Bystřice                415  370  364  383.00
 6. Šťastná Aneta                LK CERE                        377  337  300  338.00
 7. Pešková Eliška               LK Votice                      337  336  333  335.33
 8. Kubánková Iva                TJ Mar. Hory Ostrava           381  310  302  331.00
 9. Kobzová Kateřina             LK CERE                        382  322  259  321.00
10. Karešová Petra               ŠLK ZŠ Bystřice                257  249  241  249.00
11. Krihová Lucie                TJ Mar. Hory Ostrava           221  174  169  188.00

Ing. Jan Masár Ostrava 29.3.2004