Muži - kladkový luk | |||||||
1. | Nekolný Michal | LK ARCUS Plzeň | 1351 | 1347 | 1339 | 1337 | 1343,50 |
2. | Procházka Jan | I. Královský LK | 1336 | 1333 | 1331 | 1329 | 1332,25 |
3. | Nekolný Lukáš | LK ARCUS Plzeň | 1323 | 1317 | 1314 | 1306 | 1315,00 |
4. | Klich Jiří sen. | TJ Mar. Hory Ostrava | 1263 | 1260 | 1245 | 1218 | 1246,50 |
5. | Chaloupka Richard MUDr. | TJ Start Brno | 991 | 974 | 904 | 851 | 930,00 |
Muži - reflexní luk | |||||||
1. | Hodač Michal | LK Rokycany | 1313 | 1308 | 1303 | 1295 | 1304,75 |
2. | Bulíř Martin sen. | TJ Dynamo Liberec | 1308 | 1303 | 1296 | 1295 | 1300,50 |
3. | Kraváček Daniel | TJ OP Prostějov | 1301 | 1287 | 1286 | 1285 | 1289,75 |
4. | Jurák Pavel MUDr. | TJ Dynamo Liberec | 1286 | 1268 | 1244 | 1243 | 1260,25 |
5. | Klich Jiří jun. | TJ Mar. Hory Ostrava | 1254 | 1249 | 1248 | 1246 | 1249,25 |
6. | Termer Jaromír Ing. | TJ SOKOL Praha Vršovice | 1254 | 1248 | 1245 | 1238 | 1246,25 |
7. | Novotný Michal | LK Votice | 1244 | 1242 | 1241 | 1240 | 1241,75 |
8. | Hajduk Milan | TJ OP Prostějov | 1244 | 1239 | 1238 | 1235 | 1239,00 |
9. | Kratochvíla Michal | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 1263 | 1243 | 1223 | 1209 | 1234,50 |
10. | Heinrich Petr Ing. | LK Votice | 1237 | 1230 | 1221 | 1220 | 1227,00 |
11. | Preclík Jan | SK Slavia Praha Lukostřelba | 1248 | 1218 | 1217 | 1211 | 1223,50 |
12. | Hámor Martin | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 1248 | 1214 | 1212 | 1212 | 1221,50 |
13. | Brada Vladimír | I. Královský LK | 1245 | 1222 | 1212 | 1199 | 1219,50 |
14. | Heřman Michal | LK ARCUS Plzeň | 1234 | 1225 | 1205 | 1199 | 1215,75 |
15. | Vácha Lukáš | TJ SOKOL Praha Vršovice | 1229 | 1205 | 1204 | 1193 | 1207,75 |
16. | Hadaš František jun. | SK Start Praha | 1232 | 1202 | 1175 | 1165 | 1193,50 |
17. | Svoboda Ladislav | SK Slavia Praha Lukostřelba | 1217 | 1198 | 1177 | 1158 | 1187,50 |
18. | Horáček Zdeněk Ing. | LK ARCUS Plzeň | 1190 | 1189 | 1174 | 1169 | 1180,50 |
19. | Klich Jiří sen. | TJ Mar. Hory Ostrava | 1175 | 1167 | 1151 | 1150 | 1160,75 |
20. | Stejskal Josef | LK Rokycany | 1198 | 1164 | 1153 | 1119 | 1158,50 |
21. | Salajka Jiří Ing. | TJ Start Brno | 1183 | 1156 | 1145 | 1134 | 1154,50 |
22. | Brettl Josef | TJ Eska Cheb Lukostřelba | 1169 | 1156 | 1147 | 1139 | 1152,75 |
23. | Klápa Pavel | LK Votice | 1173 | 1162 | 1145 | 1125 | 1151,25 |
24. | Kůra Augustin | TJ Start Brno | 1146 | 1141 | 1136 | 1124 | 1136,75 |
25. | Heinrich Pavel | LK Votice | 1203 | 1141 | 1115 | 1086 | 1136,25 |
26. | Polášek Svatopluk | 1. LK Plzeň 1935 | 1156 | 1143 | 1126 | 1112 | 1134,25 |
27. | Karola Václav | SK Slavia Praha Lukostřelba | 1157 | 1127 | 1125 | 1125 | 1133,50 |
28. | Špičák František Ing. | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 1164 | 1123 | 1120 | 1115 | 1130,50 |
29. | Kubín Miroslav Ing. | TJ SOKOL Praha Vršovice | 1139 | 1125 | 1120 | 1113 | 1124,25 |
30. | Němec Josef | TJ SOKOL Praha Vršovice | 1120 | 1116 | 1107 | 1105 | 1112,00 |
31. | Krtička Miroslav | LK Chemopetrol Litvínov | 1133 | 1111 | 1101 | 1085 | 1107,50 |
32. | Bárta Vít Ing. | LK ARCUS Plzeň | 1132 | 1117 | 1090 | 1077 | 1104,00 |
33. | Kubinec Petr | TJ Opava | 1140 | 1119 | 1078 | 1069 | 1101,50 |
34. | Preclík Jaroslav | SK Slavia Praha Lukostřelba | 1143 | 1087 | 1082 | 1082 | 1098,50 |
35. | Malý Oldřich | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 1112 | 1108 | 1090 | 1082 | 1098,00 |
36. | Honiš Jiří Ing. | TJ Opava | 1102 | 1098 | 1081 | 1060 | 1085,25 |
37. | Trmal Vítězslav | LK Jevišovka | 1088 | 1086 | 1081 | 1063 | 1079,50 |
38. | Hadaš František sen. | SK Start Praha | 1100 | 1071 | 1060 | 1058 | 1072,25 |
39. | Čepička Jaroslav | LK Rokycany | 1128 | 1054 | 1046 | 1030 | 1064,50 |
40. | Letý Albert Ing. | TJ SOKOL Praha Vršovice | 1065 | 1064 | 1051 | 1049 | 1057,25 |
41. | Berlinský Pavel Ing. | TJ Start Brno | 1064 | 1059 | 1056 | 1039 | 1054,50 |
42. | Grohmann Miroslav sen. | SK Přerov | 1069 | 1053 | 1038 | 1004 | 1041,00 |
43. | Preclík František | SK Slavia Praha Lukostřelba | 1043 | 1042 | 1032 | 1032 | 1037,25 |
44. | Boleček Jan | TJ Mar. Hory Ostrava | 1038 | 1011 | 984 | 984 | 1004,25 |
45. | Šindelka Karel sen. | SK Start Praha | 1011 | 995 | 956 | 943 | 976,25 |
47. | Malošík Jaroslav | SK Přerov | 1008 | 1004 | 976 | 850 | 959,50 |
48. | Duchek Luboš | LK ARCUS Plzeň | 978 | 907 | 900 | 876 | 915,25 |
49. | Masár Ján Ing. | TJ Mar. Hory Ostrava | 919 | 885 | 871 | 831 | 876,50 |
50. | Soldán Radim | SK Přerov | 803 | 793 | 787 | 682 | 766,25 |
Ženy - reflexní luk | |||||||
1. | Horáčková Barbora Mgr. | LK ARCUS Plzeň | 1250 | 1241 | 1227 | 1223 | 1235,25 |
2. | Majarová Hana | TJ OP Prostějov | 1244 | 1234 | 1211 | 1187 | 1219,00 |
3. | Robová Magda | TJ OP Prostějov | 1224 | 1208 | 1201 | 1197 | 1207,50 |
4. | Vichová Jitka | TJ SOKOL Praha Vršovice | 1175 | 1159 | 1153 | 1150 | 1159,25 |
5. | Neckářová Soňa | TJ Mar. Hory Ostrava | 1170 | 1148 | 1146 | 1137 | 1150,25 |
6. | Kališová Pavlína Mgr. | TJ Mar. Hory Ostrava | 1155 | 1151 | 1136 | 1110 | 1138,00 |
7. | Hegedüsová Zdeňka Ing. | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 1148 | 1133 | 1126 | 1119 | 1131,50 |
8. | Kuncová Lenka | TJ Mar. Hory Ostrava | 1117 | 1111 | 1103 | 1101 | 1108,00 |
9. | Krmášková Šárka | LK ARCUS Plzeň | 1119 | 1104 | 1100 | 1093 | 1104,00 |
10. | Vincíbrová Martina | LK Votice | 1121 | 1098 | 1072 | 1062 | 1088,25 |
11. | Černá Miroslava | LO SK Nové Město nad Metují | 1108 | 1063 | 1059 | 1036 | 1066,50 |
12. | Hegedüsová Dana | TJ Mar. Hory Ostrava | 1068 | 1053 | 1030 | 1029 | 1045,00 |
13. | Zizlerová Monika Mgr. | VZO TSČ Mirošov | 1056 | 1047 | 1031 | 1012 | 1036,50 |
14. | Muziková Iveta Mgr. | SK Start Praha | 997 | 993 | 928 | 892 | 952,50 |
15. | Spálenková Zuzana | LK Votice | 961 | 940 | 931 | 912 | 936,00 |
16. | Jindrová Kristýna | SK Start Praha | 1009 | 935 | 893 | 880 | 929,25 |
17. | Zelená Eva | LK Rokycany | 999 | 812 | 786 | 705 | 825,50 |
Junioři - reflexní luk | |||||||
1. | Dřevjaný Jan | TJ Mar. Hory Ostrava | 1278 | 1274 | 1270 | 1207 | 1257,25 |
2. | Mikeska Jakub | TJ Mar. Hory Ostrava | 1271 | 1260 | 1252 | 1243 | 1256,50 |
3. | Pánik Rostislav | TJ Mar. Hory Ostrava | 1219 | 1194 | 1190 | 1188 | 1197,75 |
4. | Hlava Aleš | TJ OP Prostějov | 1197 | 1195 | 1193 | 1182 | 1191,75 |
5. | Kníže Ondřej | LK ARCUS Plzeň | 1170 | 1168 | 1152 | 1143 | 1158,25 |
6. | Böhm Jiří | I. Královský LK | 1160 | 1153 | 1113 | 1111 | 1134,25 |
7. | Trojan Radek | TJ OP Prostějov | 1141 | 1122 | 1112 | 1051 | 1106,50 |
8. | Beneš Ondřej | LK Votice | 1073 | 1062 | 1011 | 659 | 951,25 |
9. | Bondy Radim | TJ Start Brno | 930 | 919 | 903 | 898 | 912,50 |
Juniorky - reflexní luk | |||||||
1. | Rašková Hana | TJ OP Prostějov | 1205 | 1191 | 1162 | 1152 | 1177,50 |
2. | Starostová Eliška | LK Votice | 1199 | 1144 | 1136 | 1129 | 1152,00 |
4. | Macáková Martina | SK Slavia Praha Lukostřelba | 1065 | 1060 | 1019 | 1003 | 1036,75 |
5. | Kosková Radka | TJ OP Prostějov | 971 | 927 | 927 | 885 | 927,50 |
6. | Bělařová Hana | SK Start Praha | 961 | 900 | 859 | 830 | 887,50 |
Kadeti - reflexní luk | |||||||
1. | Dřevjaný Jan | TJ Mar. Hory Ostrava | 1316 | 1308 | 1294 | 1291 | 1302,25 |
2. | Hlava Aleš | TJ OP Prostějov | 1285 | 1260 | 1255 | 1251 | 1262,75 |
3. | Andreas Milan | LK Votice | 1276 | 1266 | 1261 | 1240 | 1260,75 |
4. | Branžovský Jindřich | 1. LK Plzeň 1935 | 1185 | 1179 | 1168 | 1122 | 1163,50 |
5. | Kovář Kamil | TJ OP Prostějov | 1152 | 1128 | 1083 | 989 | 1088,00 |
6. | Vaněk Martin | SK Start Praha | 1062 | 1019 | 999 | 990 | 1017,50 |
7. | Fejta Jakub | SK Start Praha | 1059 | 1008 | 975 | 949 | 997,75 |
8. | Zarivnij Petr | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 1036 | 1008 | 1003 | 779 | 956,50 |
9. | Kraus Roman ml. | SK Slavia Praha Lukostřelba | 974 | 949 | 922 | 840 | 921,25 |
10. | Jílek Martin | SK Slavia Praha Lukostřelba | 980 | 911 | 878 | 866 | 908,75 |
11. | Kohoutek Jan | TJ Start Brno | 938 | 904 | 872 | 771 | 871,25 |
12. | Šindelka Karel jun. | SK Start Praha | 913 | 876 | 838 | 825 | 863,00 |
13. | Konrád Aleš | SK Slavia Praha Lukostřelba | 899 | 846 | 799 | 786 | 832,50 |
14. | Hašek Oldřich | SK Start Praha | 869 | 838 | 706 | 572 | 746,25 |
Kadetky - reflexní luk | |||||||
1. | Tymkivová Lucie | 1. LK Plzeň 1935 | 1212 | 1196 | 1183 | 1100 | 1172,75 |
2. | Kastnerová Petra | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 1122 | 1105 | 1058 | 1039 | 1081,00 |
3. | Wünschová Babeta | SK Start Praha | 1107 | 1083 | 1055 | 1017 | 1065,50 |
4. | Zahradniková Aneta | SK Start Praha | 981 | 972 | 953 | 909 | 953,75 |
Muži - Kladkový luk | |||||||
1. | Chaloupka Richard MUDr. | TJ Start Brno | 572 | 565 | 542 | 534 | 553,25 |
Muži - reflexní luk | |||||||
1. | Heinrich Petr Ing. | LK Votice | 646 | 645 | 638 | 624 | 638,25 |
2. | Salajka Jiří Ing. | TJ Start Brno | 649 | 629 | 626 | 617 | 630,25 |
3. | Němec Josef | TJ SOKOL Praha Vršovice | 633 | 619 | 617 | 609 | 619,50 |
4. | Krtička Miroslav | LK Chemopetrol Litvínov | 616 | 610 | 600 | 589 | 603,75 |
5. | Klápa Pavel | LK Votice | 633 | 604 | 589 | 583 | 602,25 |
6. | Berlinský Pavel Ing. | TJ Start Brno | 634 | 598 | 594 | 571 | 599,25 |
7. | Kubinec Petr | TJ Opava | 616 | 600 | 583 | 574 | 593,25 |
8. | Karola Václav | SK Slavia Praha Lukostřelba | 608 | 593 | 587 | 585 | 593,25 |
9. | Honiš Jiří Ing. | TJ Opava | 597 | 590 | 568 | 564 | 579,75 |
10. | Uhlíř Petr | TJ Start Brno | 581 | 576 | 570 | 567 | 573,50 |
11. | Hejzlar Pavel | LK Votice | 581 | 574 | 569 | 566 | 572,50 |
12. | Spálenka Bohumil jun. | LK Votice | 594 | 577 | 568 | 547 | 571,50 |
13. | Šusta Jiří Ing. | TJ Start Brno | 579 | 575 | 561 | 556 | 567,75 |
14. | Krákora Jiří | SK Slavia Praha Lukostřelba | 569 | 560 | 558 | 545 | 558,00 |
15. | Dufek Michal MUDr. | TJ Start Brno | 588 | 565 | 538 | 533 | 556,00 |
16. | Belinger Tomáš | LK Chemopetrol Litvínov | 586 | 533 | 527 | 523 | 542,25 |
17. | Masár Ján Ing. | TJ Mar. Hory Ostrava | 548 | 548 | 536 | 534 | 541,50 |
18. | Kašprák Petr | LK Chemopetrol Litvínov | 573 | 549 | 531 | 510 | 540,75 |
19. | Černohorský Ladislav st. | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 550 | 540 | 530 | 517 | 534,25 |
20. | Reichl Robert sen. | 1. LK Plzeň 1935 | 555 | 529 | 527 | 514 | 531,25 |
21. | Kijonka Václav Mgr. | TJ Mar. Hory Ostrava | 538 | 530 | 527 | 522 | 529,25 |
22. | Truhlář Michal | TJ Start Brno | 543 | 540 | 521 | 500 | 526,00 |
24. | Csupka Jaroslav | LK Chemopetrol Litvínov | 541 | 526 | 522 | 505 | 523,50 |
25. | Pozdíšek Michal | TJ Opava | 552 | 520 | 471 | 469 | 503,00 |
26. | Horák Vladimír | SK Přerov | 525 | 518 | 480 | 475 | 499,50 |
27. | Libánský Ondřej | SK Slavia Praha Lukostřelba | 526 | 510 | 477 | 475 | 497,00 |
28. | Čepý Zdeněk | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 507 | 494 | 466 | 459 | 481,50 |
29. | Polák Václav | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 515 | 483 | 478 | 443 | 479,75 |
30. | Švachouček Martin | TJ SOKOL Praha Vršovice | 525 | 477 | 466 | 446 | 478,50 |
31. | Kocura Zdeněk Ing. | LK Votice | 515 | 474 | 446 | 443 | 469,50 |
32. | Mašín Jiří | ŠLK ZŠ Bystřice | 502 | 436 | 410 | 403 | 437,75 |
33. | Kraus Roman st. | SK Slavia Praha Lukostřelba | 510 | 430 | 398 | 390 | 432,00 |
34. | Šidlík Vladislav | SK Slavia Praha Lukostřelba | 436 | 429 | 427 | 417 | 427,25 |
35. | Ulehla Josef | TJ Sokol Tovačov | 491 | 424 | 389 | 376 | 420,00 |
36. | Holub Jiří | TJ Spartak Chrast | 454 | 406 | 399 | 394 | 413,25 |
37. | Jenček Evžen | SK Přerov | 413 | 403 | 399 | 398 | 403,25 |
38. | Frühauf František | SK Slavia Praha Lukostřelba | 396 | 352 | 332 | 307 | 346,75 |
40. | Kopecký Ladislav | TJ Start Brno | 300 | 294 | 290 | 250 | 283,50 |
Ženy - reflexní luk | |||||||
1. | Valášková Marie | TJ Start Brno | 554 | 540 | 534 | 530 | 539,50 |
2. | Belingerová Lenka sen. | LK Chemopetrol Litvínov | 521 | 505 | 501 | 485 | 503,00 |
3. | Kotyzová Ivana Mgr. | TJ Sokol Tovačov | 527 | 497 | 489 | 481 | 498,50 |
4. | Slezáková Miluše | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 510 | 499 | 471 | 460 | 485,00 |
5. | Spálenková Zuzana | LK Votice | 514 | 488 | 486 | 442 | 482,50 |
6. | Kubánková Ivana | TJ Mar. Hory Ostrava | 499 | 481 | 472 | 459 | 477,75 |
7. | Wozarová Soňa | TJ Slavia Karlovy Vary | 502 | 458 | 433 | 410 | 450,75 |
8. | Randová Dana | SK Slavia Praha Lukostřelba | 468 | 462 | 446 | 421 | 449,25 |
9. | Sidková Marta | TJ Mar. Hory Ostrava | 446 | 440 | 438 | 435 | 439,75 |
10. | Polenková Jaroslava | SK Slavia Praha Lukostřelba | 427 | 418 | 415 | 409 | 417,25 |
11. | Holubová Lucie | TJ Spartak Chrast | 432 | 423 | 392 | 378 | 406,25 |
12. | Švachoučková Olga Ing. | TJ SOKOL Praha Vršovice | 433 | 403 | 365 | 312 | 378,25 |
Junioři - reflexní luk | |||||||
1. | Mikeska Jakub | TJ Mar. Hory Ostrava | 660 | 651 | 640 | 633 | 646,00 |
2. | Bondy Radim | TJ Start Brno | 546 | 543 | 533 | 492 | 528,50 |
3. | Šípek Jan | 1. LK Plzeň 1935 | 533 | 514 | 503 | 451 | 500,25 |
4. | Tuháček Ondřej | LK ARCUS Plzeň | 350 | 348 | 334 | 298 | 332,50 |
Juniorky - reflexní luk | |||||||
1. | Macáková Martina | SK Slavia Praha Lukostřelba | 573 | 554 | 550 | 531 | 552,00 |
2. | Kosková Radka | TJ OP Prostějov | 547 | 494 | 481 | 425 | 486,75 |
3. | Sochorová Karolina | TJ Spartak Chrast | 394 | 355 | 341 | 314 | 351,00 |
4. | Kvapilová Jana | LK Chemopetrol Litvínov | 316 | 268 | 241 | 239 | 266,00 |
Kadeti - reflexní luk | |||||||
1. | Dřevjaný Jan | TJ Mar. Hory Ostrava | 682 | 659 | 650 | 624 | 653,75 |
2. | Jílek Martin | SK Slavia Praha Lukostřelba | 556 | 531 | 507 | 490 | 521,00 |
3. | Konrád Aleš | SK Slavia Praha Lukostřelba | 506 | 493 | 482 | 480 | 490,25 |
4. | Holeček Mikuláš | SK Slavia Praha Lukostřelba | 509 | 488 | 479 | 468 | 486,00 |
5. | Šimek Martin | SK Slavia Praha Lukostřelba | 549 | 502 | 479 | 410 | 485,00 |
6. | Kohoutek Jan | TJ Start Brno | 503 | 466 | 444 | 440 | 463,25 |
7. | Štolba Petr | TJ SOKOL Praha Vršovice | 487 | 469 | 445 | 367 | 442,00 |
8. | Herka Martin | TJ Start Brno | 513 | 424 | 351 | 311 | 399,75 |
9. | Němeček Tomáš | LK ARCUS Plzeň | 415 | 408 | 388 | 332 | 385,75 |
10. | Justra Michal | LK Chemopetrol Litvínov | 361 | 339 | 323 | 322 | 336,25 |
Kadetky - reflexní luk | |||||||
1. | Wünschová Babeta | SK Start Praha | 617 | 616 | 607 | 457 | 574,25 |
2. | Kočibová Lucie | TJ OP Prostějov | 511 | 494 | 476 | 422 | 475,75 |
3. | Vožechová Hana | 1. LK Plzeň 1935 | 483 | 466 | 454 | 407 | 452,50 |
4. | Kvapilová Hana | LK Chemopetrol Litvínov | 438 | 418 | 373 | 347 | 394,00 |
5. | Skříčilová Lenka | LK Chemopetrol Litvínov | 406 | 382 | 368 | 365 | 380,25 |
6. | Tauscherová Tereza | TJ Spartak Chrast | 307 | 304 | 284 | 248 | 285,75 |
Starší žáci - reflexní luk | ||||||
1. | Vožech Jan | 1. LK Plzeň 1935 | 648 | 640 | 632 | 640,00 |
2. | Průha Tomáš | 1. LK Plzeň 1935 | 613 | 610 | 604 | 609,00 |
3. | Kuna Tomáš | TJ Mar. Hory Ostrava | 608 | 602 | 576 | 595,33 |
4. | Petržilka Artur | SK Slavia Praha Lukostřelba | 598 | 588 | 585 | 590,33 |
5. | Pospíšil Květoslav | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 598 | 593 | 579 | 590,00 |
6. | Král Miloslav | ŠLK ZŠ Bystřice | 593 | 593 | 584 | 590,00 |
7. | Jendele Patrik | ŠLK ZŠ Bystřice | 598 | 590 | 580 | 589,33 |
8. | Šimek Michal | SK Slavia Praha Lukostřelba | 588 | 585 | 583 | 585,33 |
9. | Klos Tomáš | TJ OP Prostějov | 584 | 583 | 569 | 578,67 |
10. | Rosol Ladislav | LK Votice | 581 | 578 | 570 | 576,33 |
11. | Reichl Robert jun. | 1. LK Plzeň 1935 | 576 | 576 | 570 | 574,00 |
12. | Pětník Tomáš | LK Votice | 575 | 562 | 561 | 566,00 |
13. | Polanský Petr | TJ Spartak Chrast | 593 | 548 | 548 | 563,00 |
14. | Kostelný Jindřich | SK Policie Vsetín | 570 | 557 | 552 | 559,67 |
15. | Horák Michal | SK Přerov | 576 | 554 | 547 | 559,00 |
16. | Černohorský Ladislav | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 572 | 558 | 539 | 556,33 |
17. | Ryba Roman | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 570 | 557 | 531 | 552,67 |
18. | Tampa Adam | 1. LK Plzeň 1935 | 560 | 556 | 517 | 544,33 |
19. | Jůna Václav | LK ARCUS Plzeň | 545 | 542 | 535 | 540,67 |
20. | Nedělník Jan | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 553 | 537 | 530 | 540,00 |
21. | Macek Josef | SK Start Praha | 581 | 515 | 511 | 535,67 |
22. | Novák Michal | TJ OP Prostějov | 553 | 532 | 506 | 530,33 |
23. | Kaboň Lukáš | TJ Mar. Hory Ostrava | 555 | 528 | 491 | 524,67 |
24. | Štědronský Vít | 1. LK Plzeň 1935 | 522 | 518 | 518 | 519,33 |
25. | Jedlička Oto | LK CERE | 560 | 497 | 490 | 515,67 |
26. | Faktor Ondřej | SK Start Praha | 527 | 458 | 448 | 477,67 |
27. | Korbel Tomáš | 1. LK Plzeň 1935 | 473 | 471 | 466 | 470,00 |
28. | Šavlík Zdeněk | 1. LK Plzeň 1935 | 464 | 458 | 446 | 456,00 |
29. | Kučera Jaroslav | SK Slavia Praha Lukostřelba | 453 | 418 | 398 | 423,00 |
30. | Háša Filip | SK Start Praha | 409 | 404 | 384 | 399,00 |
31. | Šemokrouch Jan | TJ Spartak Chrast | 405 | 390 | 379 | 391,33 |
32. | Červený Stanislav | TJ Spartak Chrast | 423 | 349 | 328 | 366,67 |
33. | Šmejkal Petr | SK Slavia Praha Lukostřelba | 371 | 365 | 358 | 364,67 |
34. | Řehánek Štepán | TJ Mar. Hory Ostrava | 420 | 413 | 250 | 361,00 |
35. | Kallay Filip | TJ Mar. Hory Ostrava | 357 | 322 | 316 | 331,67 |
36. | Sláčik Vojtěch | SK Slavia Praha Lukostřelba | 383 | 329 | 204 | 305,33 |
37. | Sochůrek Ondřej | LK Votice | 229 | 189 | 107 | 175,00 |
Starší žákyně - reflexní luk | ||||||
1. | Tymkivová Lucie | 1. LK Plzeň 1935 | 655 | 636 | 628 | 639,67 |
2. | Hradílkova Kateřina | SK Přerov | 629 | 616 | 604 | 616,33 |
3. | Spálenková Eva | LK Votice | 607 | 595 | 589 | 597,00 |
4. | Pečivová Alžbeta | SK Policie Vsetín | 605 | 557 | 555 | 572,33 |
5. | Podgrabinská Petra | TJ Mar. Hory Ostrava | 553 | 547 | 529 | 543,00 |
6. | Šudřichová Gabriela | TJ Mar. Hory Ostrava | 562 | 529 | 527 | 539,33 |
7. | Kobzová Tereza | 1. LK Plzeň 1935 | 551 | 518 | 507 | 525,33 |
8. | Mikulášková Petra | LK Votice | 537 | 516 | 509 | 520,67 |
9. | Kubičíková Karolína | SK Policie Vsetín | 510 | 501 | 456 | 489,00 |
10. | Kvapilová Hana | LK Chemopetrol Litvínov | 495 | 456 | 437 | 462,67 |
11. | Pániková Zuzana | TJ Mar. Hory Ostrava | 471 | 468 | 429 | 456,00 |
mladší žáci - reflexní luk | |||||||
1. | Ryba Roman | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 310 | 308 | 296 | 292 | 301,50 |
2. | Meluzín Ondřej | SK Policie Vsetín | 300 | 296 | 291 | 285 | 293,00 |
3. | Polách Tomáš | SK Policie Vsetín | 303 | 295 | 289 | 275 | 290,50 |
4. | Grošaft Ondřej | TJ Mar. Hory Ostrava | 291 | 282 | 275 | 275 | 280,75 |
5. | Palme Kryštof | LK Votice | 281 | 276 | 269 | 266 | 273,00 |
6. | Král Lukáš | TJ Spartak Chrast | 275 | 275 | 274 | 268 | 273,00 |
7. | Zimrman Jan | LK Votice | 271 | 262 | 253 | 252 | 259,50 |
8. | Činoch František | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 276 | 258 | 253 | 248 | 258,75 |
9. | Chrástecký Ondřej | LK CERE | 263 | 251 | 250 | 246 | 252,50 |
10. | Záruba Zdeněk | SK Přerov | 262 | 261 | 244 | 238 | 251,25 |
11. | Čechura Tomáš | TJ Spartak Chrast | 257 | 250 | 248 | 241 | 249,00 |
12. | Šafarčík Jan | TJ Mar. Hory Ostrava | 245 | 245 | 244 | 240 | 243,50 |
13. | Bartosch Martin | TJ Spartak Chrast | 271 | 235 | 235 | 228 | 242,25 |
14. | Š»astný Miloslav | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 249 | 249 | 238 | 233 | 242,25 |
15. | Dvořák Jakub | TJ OP Prostějov | 251 | 241 | 238 | 236 | 241,50 |
16. | Šmejkal Petr | LK Votice | 247 | 242 | 235 | 232 | 239,00 |
17. | Kropáček David | ŠLK ZŠ Bystřice | 265 | 220 | 213 | 213 | 227,75 |
18. | Hajduk František | TJ OP Prostějov | 248 | 221 | 220 | 213 | 225,50 |
19. | Kropáček Filip | ŠLK ZŠ Bystřice | 245 | 224 | 214 | 209 | 223,00 |
20. | Liberda Pavel | TJ Mar. Hory Ostrava | 226 | 225 | 214 | 210 | 218,75 |
21. | Kofroň Filip | LK Votice | 230 | 208 | 204 | 199 | 210,25 |
22. | Běhal Jan | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 216 | 211 | 201 | 201 | 207,25 |
23. | Slovák Vladislav | SK Policie Vsetín | 216 | 214 | 198 | 196 | 206,00 |
24. | Kochman Jakub | LK CERE | 238 | 223 | 183 | 165 | 202,25 |
25. | Jirouš Patrik | SK Start Praha | 201 | 200 | 193 | 181 | 193,75 |
26. | Petržík Jan | SK Slavia Praha Lukostřelba | 207 | 207 | 190 | 170 | 193,50 |
27. | Lamoš Jaroslav | SK Policie Vsetín | 187 | 186 | 175 | 165 | 178,25 |
28. | Hovorka Jiří | ŠLK ZŠ Bystřice | 211 | 172 | 156 | 151 | 172,50 |
29. | Bavor Jaroslav | ŠLK ZŠ Bystřice | 197 | 158 | 152 | 144 | 162,75 |
30. | Čechura Petr | TJ Spartak Chrast | 165 | 158 | 155 | 139 | 154,25 |
mladší žákyně - reflexní luk | |||||||
1. | Pečivová Alžbeta | SK Policie Vsetín | 315 | 298 | 297 | 290 | 300,00 |
2. | Nedělníková Hana | TJ SOKOL Kostelec n/H LK1997 | 276 | 267 | 261 | 261 | 266,25 |
3. | Pečivová Beáta | SK Policie Vsetín | 278 | 258 | 248 | 233 | 254,25 |
4. | Krihová Marcela | TJ Mar. Hory Ostrava | 274 | 249 | 248 | 236 | 251,75 |
5. | Bartůšková Kateřina | ŠLK ZŠ Bystřice | 238 | 238 | 226 | 222 | 231,00 |
6. | Vančurová Monika | ŠLK ZŠ Bystřice | 229 | 229 | 225 | 224 | 226,75 |
7. | Dostálová Tereza | SK Start Praha | 223 | 219 | 197 | 177 | 204,00 |
8. | Kobzová Kateřina | 1. LK Plzeň 1935 | 216 | 202 | 201 | 169 | 197,00 |
9. | Pešková Eliška | LK Votice | 200 | 172 | 172 | 161 | 176,25 |
10. | Kubánková Iva | TJ Mar. Hory Ostrava | 153 | 143 | 102 | 92 | 122,50 |
11. | Koubová Kateřina | LK CERE | 146 | 145 | 107 | 74 | 118,00 |
Žáci do 10 let - reflexní luk | ||||||
1. | Bavor Jaroslav | ŠLK ZŠ Bystřice | 566 | 562 | 538 | 555,33 |
2. | Soukup Martin | ŠLK ZŠ Bystřice | 366 | 355 | 320 | 347,00 |
