ČESKÝ POHÁR 2003 HALOVÁ
Muži - reflexní luk
1. Bulíř Martin sen. TJ Dynamo Liberec 583 581 581 581,67
2. Hodač Michal LK Rokycany 583 581 575 579,67
3. Kraváček Daniel TJ OP Prostějov 580 575 573 576,00
4. Preclík Jan SK Slavia Praha Lukostřelba 577 572 570 573,00
5. Hajduk Milan TJ OP Prostějov 573 567 562 567,33
6. Svoboda Ladislav SK Slavia Praha Lukostřelba 571 566 565 567,33
7. Novotný Michal LK Votice 572 571 556 566,33
8. Termer Jaromír Ing. TJ SOKOL Praha Vršovice 573 571 550 564,67
9. Hámor Martin SOKOL Kostelec n/H LK1997 566 564 564 564,67
10. Heinrich Petr Ing. LK Votice 565 556 544 555,00
11. Čepička Jaroslav SOKOL Kostelec n/H LK1997 558 547 547 550,67
12. Čepý Tomáš SOKOL Kostelec n/H LK1997 551 549 545 548,33
13. Heřman Michal LK ARCUS Plzeň 555 542 542 546,33
14. Malošík Jaroslav SK Přerov 544 544 543 543,67
15. Bartovský Jan 1. LK Plzeň 1935 551 542 536 543,00
16. Kůra Augustin TJ Start Brno 548 546 534 542,67
17. Vácha Lukáš TJ SOKOL Praha Vršovice 543 543 539 541,67
18. Špičák František Ing. SOKOL Kostelec n/H LK1997 547 535 532 538,00
19. Kubinec Petr TJ Opava 547 534 533 538,00
20. Hadaš František jun. SK Start Praha 552 532 528 537,33
21. Klich Jiří jun. TJ Mar. Hory Ostrava 543 539 530 537,33
22. Malý Oldřich SOKOL Kostelec n/H LK1997 541 536 535 537,33
23. Brada Vladimír I. Královský LK 540 534 533 535,67
24. Fencl Luboš LK ARCUS Plzeň 539 537 525 533,67
25. Brettl Josef TJ Eska Cheb Lukostřelba 549 539 510 532,67
26. Vlček Štěpán SK Start Praha 535 531 529 531,67
27. Toman Jan Ing. LK ARCUS Plzeň 537 530 523 530,00
28. Karola Václav SK Slavia Praha Lukostřelba 534 532 518 528,00
29. Horáček Zdeněk Ing. LK ARCUS Plzeň 533 526 517 525,33
30. Trhlík Karel LK Rokycany 546 521 504 523,67
31. Trmal Vítězslav LK Jevišovka 527 523 521 523,67
32. Reich Milan TJ SOKOL Praha Vršovice 526 524 519 523,00
33. Polášek Svatopluk 1. LK Plzeň 1935 529 524 514 522,33
34. Spálenka Bohumil jun. LK Votice 529 522 515 522,00
35. Honiš Jiří Ing. TJ Opava 520 519 519 519,33
36. Heinrich Pavel LK Votice 528 516 510 518,00
37. Berlinský Pavel Ing. TJ Start Brno 525 521 508 518,00
38. Preclík František SK Slavia Praha Lukostřelba 520 517 517 518,00
39. Uhlíř Petr TJ Start Brno 521 518 505 514,67
40. Preclík Jaroslav SK Slavia Praha Lukostřelba 517 515 510 514,00
41. Masár Ján Ing. TJ Mar. Hory Ostrava 525 512 504 513,67
42. Grohmann Miroslav sen. SK Přerov 529 507 503 513,00
43. Hejzlar Pavel LK Votice 521 509 508 512,67
44. Němec Josef TJ SOKOL Praha Vršovice 512 509 498 506,33
45. Černohorský Ladislav st. SOKOL Kostelec n/H LK1997 507 505 498 503,33
46. Bárta Vít Ing. LK ARCUS Plzeň 507 501 499 502,33
47. Křížek Petr ŠLK ZŠ Bystřice 515 498 491 501,33
48. Letý Albert Ing. TJ SOKOL Praha Vršovice 509 499 496 501,33
49. Salajka Jiří Ing. TJ Start Brno 521 493 487 500,33
50. Klápa Pavel LK Votice 503 499 493 498,33
51. Dufek Michal MUDr. TJ Start Brno 496 495 494 495,00
52. Krákora Jiří SK Slavia Praha Lukostřelba 510 488 484 494,00
53. Karlíček Vilém TJ Spartak Chrast 498 490 481 489,67
54. Dřízal Jaroslav SK Start Praha 496 491 482 489,67
55. Kubín Miroslav Ing. TJ SOKOL Praha Vršovice 498 483 478 486,33
56. Bělař František SK Start Praha 491 484 484 486,33
57. Boleček Jan TJ Mar. Hory Ostrava 497 488 471 485,33
58. Bartošek Jan SK Přerov 500 489 455 481,33
59. Libánský Ondřej SK Slavia Praha Lukostřelba 505 480 454 479,67
60. Horák Vladimír SK Přerov 495 471 471 479,00
61. Rambousek Martin Ing. TJ Start Brno 495 473 468 478,67
62. Kužílek Zdeněk TJ Jeseník LK 495 471 468 478,00
63. Procházka Josef LK Votice 487 475 466 476,00
64. Greipel Jiří SK Policie Vsetín 478 478 445 467,00
65. Kijonka Václav TJ Mar. Hory Ostrava 485 468 447 466,67
66. Kořínek Bohuslav SK Přerov 471 470 456 465,67
67. Duchek Luboš LK ARCUS Plzeň 483 468 443 464,67
68. Koš»álek Jiří TJ OP Prostějov 490 469 431 463,33
69. Soldán Petr SK Přerov 474 460 448 460,67
70. Čepý Zdeněk SOKOL Kostelec n/H LK1997 464 458 458 460,00
71. Polák Václav SOKOL Kostelec n/H LK1997 460 447 441 449,33
72. Mohler Tomáš LK ARCUS Plzeň 456 448 441 448,33
73. Grohmann Bohumil SK Přerov 459 455 423 445,67
74. Pelikán Jiří TJ Spartak Chrast 479 428 424 443,67
75. Švásta Michal SK Slavia Praha Lukostřelba 469 429 411 436,33
76. Jaroš Martin TJ OP Prostějov 460 444 375 426,33
77. Kuba Svatoslav SOKOL Kostelec n/H LK1997 449 421 399 423,00
78. Reichl Robert sen. 1. LK Plzeň 1935 428 417 407 417,33
79. Roba Marek TJ OP Prostějov 455 404 389 416,00
80. Ulehla Josef TJ Sokol Tovačov 431 410 407 416,00
81. Spálenka Bohumil sen. LK Votice 429 413 389 410,33
82. Truhlář Michal TJ Start Brno 427 419 382 409,33
83. Studeník Hugo Ing. SK Policie Vsetín 434 398 384 405,33
84. Šidlík Vladislav SK Slavia Praha Lukostřelba 404 396 390 396,67
85. Kraus Roman st. SK Slavia Praha Lukostřelba 427 387 367 393,67
86. Novotný Martin Ing. LK Votice 390 387 385 387,33
87. Holub Jiří TJ Spartak Chrast 376 375 363 371,33
88. Soldán Radim SK Přerov 379 368 336 361,00
Ženy - reflexní luk
1. Horáčková Barbora Mgr. LK ARCUS Plzeň 551 539 534 541,33
2. Robová Magda TJ OP Prostějov 546 540 535 540,33
3. Hegedüsová Zdeňka Ing. SOKOL Kostelec n/H LK1997 533 533 530 532,00
4. Krmášková Šárka LK ARCUS Plzeň 512 508 506 508,67
5. Studeníková Renata SK Policie Vsetín 514 510 499 507,67
6. Slezáková Miluše SOKOL Kostelec n/H LK1997 515 498 486 499,67
7. Macková Martina SK Start Praha 507 504 488 499,67
8. Valášková Marie TJ Start Brno 507 501 488 498,67
9. Vincíbrová Martina LK Votice 529 523 443 498,33
10. Majarová Hana TJ OP Prostějov 500 499 493 497,33
11. Neckářová Soňa TJ Mar. Hory Ostrava 488 483 463 478,00
12. Zizlerová Monika Mgr. VZO TSČ Mirošov 493 469 457 473,00
13. Kotyzová Ivana Mgr. TJ Sokol Tovačov 479 472 467 472,67
14. Bímová Lucie Mgr. SK Slavia Praha Lukostřelba 490 484 399 457,67
15. Spálenková Zuzana LK Votice 419 403 306 376,00
16. Polenková Jaroslava SK Slavia Praha Lukostřelba 392 367 360 373,00
17. Holubová Lucie TJ Spartak Chrast 403 362 344 369,67
18. Zelená Eva LK Rokycany 381 362 359 367,33
19. Sidková Marta TJ Mar. Hory Ostrava 360 343 337 346,67
20. Kubánková Ivana TJ Mar. Hory Ostrava 408 315 287 336,67
21. Linkeová Dominika SK Slavia Praha Lukostřelba 347 338 321 335,33
22. Švachoučková Olga Ing. TJ SOKOL Praha Vršovice 398 306 232 312,00
23. Skařupová Jarmila TJ Sokol Tovačov 234 234 208 225,33
Junioři - reflexní luk
1. Mikeska Jakub TJ Mar. Hory Ostrava 565 546 542 551,00
2. Böhm Jiří I. Královský LK 539 536 534 536,33
3. Pánik Rostislav TJ Mar. Hory Ostrava 532 530 529 530,33
4. Lukeš Vladimir TJ SOKOL Praha Vršovice 537 527 515 526,33
5. Beneš Ondřej LK Votice 523 522 507 517,33
6. Syrovátka Antonín SOKOL Kostelec n/H LK1997 525 516 510 517,00
7. Brejcha Vojtěch SK Start Praha 522 513 499 511,33
8. Trojan Radek TJ OP Prostějov 514 514 485 504,33
9. Bondy Radim TJ Start Brno 503 503 498 501,33
10. Šípek Jan 1. LK Plzeň 1935 508 505 489 500,67
11. Stružka Jaroslav SK Přerov 520 500 475 498,33
12. Tesař Vladimír SOKOL Kostelec n/H LK1997 504 498 492 498,00
13. Chrebet Marcel 1. LK Plzeň 1935 508 491 483 494,00
14. Kníže Ondřej LK ARCUS Plzeň 509 492 480 493,67
15. Hökl Gustav LK ARCUS Plzeň 482 458 455 465,00
16. Nedvěd Petr SK Slavia Praha Lukostřelba 439 415 414 422,67
17. Janda Pavel LK Rokycany 434 417 412 421,00
18. Štedrý Ladislav 1. LK Plzeň 1935 443 405 397 415,00
19. Drozen Radek SK Start Praha 421 383 361 388,33
20. Butovič Oskar SK Slavia Praha Lukostřelba 309 289 282 293,33
21. Tuháček Ondřej LK ARCUS Plzeň 330 282 198 270,00
Juniorky - reflexní luk
1. Rašková Hana TJ OP Prostějov 546 545 542 544,33
2. Horáčková Lenka LK ARCUS Plzeň 515 511 496 507,33
3. Starostová Eliška LK Votice 516 481 472 489,67
4. Häuslerová Erika SK Slavia Praha Lukostřelba 464 456 443 454,33
5. Macáková Martina SK Slavia Praha Lukostřelba 461 452 435 449,33
6. Bělařová Hana SK Start Praha 452 447 430 443,00
7. Kosková Radka TJ OP Prostějov 444 442 418 434,67
8. Filipová Helena SK Policie Vsetín 456 432 404 430,67
9. Matoušková Jana 1. LK Plzeň 1935 403 337 307 349,00
10. Sochorová Karolina TJ Spartak Chrast 345 334 297 325,33
11. Bajzová Petra SK Slavia Praha Lukostřelba 317 295 261 291,00
12. Auzká Vladimíra LK ARCUS Plzeň 237 226 188 217,00
Kadeti - reflexní luk
1. Andreas Milan LK Votice 572 558 558 562,67
2. Dřevjaný Jan TJ Mar. Hory Ostrava 556 546 542 548,00
3. Hlava Aleš TJ OP Prostějov 550 537 535 540,67
4. Branžovský Jindřich 1. LK Plzeň 1935 527 526 517 523,33
5. Zarivnij Petr SOKOL Kostelec n/H LK1997 496 489 482 489,00
6. Kucík Michal 1. LK Plzeň 1935 496 487 467 483,33
7. Karbusický Michal I. Královský LK 474 472 467 471,00
8. Jílek Martin SK Slavia Praha Lukostřelba 502 447 436 461,67
9. Holeček Mikuláš SK Slavia Praha Lukostřelba 474 460 448 460,67
10. Kovář Kamil TJ OP Prostějov 465 460 457 460,67
11. Hašek Oldřich SK Start Praha 467 463 427 452,33
12. Běhounek Jan TJ SOKOL Praha Vršovice 469 429 429 442,33
13. Havelka Jiří TJ OP Prostějov 456 447 424 442,33
14. Konrád Aleš SK Slavia Praha Lukostřelba 486 456 383 441,67
15. Němeček Tomáš LK ARCUS Plzeň 431 427 418 425,33
16. Čermák Martin 1. LK Plzeň 1935 468 448 358 424,67
17. Kraus Roman ml. SK Slavia Praha Lukostřelba 462 420 391 424,33
18. Fejta Jakub SK Start Praha 431 367 358 385,33
19. Kohoutek Jan TJ Start Brno 384 383 378 381,67
20. Faktor Ondřej SK Start Praha 414 362 325 367,00
21. Vaněk Martin SK Start Praha 355 344 307 335,33
22. Kašpárek Aleš SK Přerov 356 329 314 333,00
23. Herka Martin TJ Start Brno 342 334 305 327,00
24. Šimek Martin SK Slavia Praha Lukostřelba 319 318 180 272,33
25. Janda Petr LK Rokycany 286 255 196 245,67
26. Mirola Jakub TJ Mar. Hory Ostrava 280 135 130 181,67
Kadetky - reflexní luk
1. Zedníčková Petra SOKOL Kostelec n/H LK1997 526 518 516 520,00
2. Wünschová Babeta SK Start Praha 519 494 476 496,33
3. Spálenková Eva LK Votice 499 471 447 472,33
4. Kastnerová Petra SOKOL Kostelec n/H LK1997 453 448 442 447,67
5. Kočibová Lucie TJ OP Prostějov 442 434 425 433,67
6. Zahradniková Aneta SK Start Praha 497 406 380 427,67
7. Vožechová Hana 1. LK Plzeň 1935 427 410 406 414,33
8. Fabiánová Veronika SK Policie Vsetín 433 416 382 410,33
9. Skříčilová Lenka LK Chemopetrol Litvínov 342 325 310 325,67
10. Kuželíková Alena 1. LK Plzeň 1935 315 291 247 284,33
11. Rozehnalová Karla TJ Mar. Hory Ostrava 304 257 236 265,67
12. Tauscherová Tereza TJ Spartak Chrast 234 223 217 224,67
13. Šálová Jana TJ Mar. Hory Ostrava 262 188 171 207,00
Starší žáci - reflexní luk
1. Kuna Tomáš TJ Mar. Hory Ostrava 545 540 537 540,67
2. Černohorský Ladislav SOKOL Kostelec n/H LK1997 527 527 525 526,33
3. Klos Tomáš TJ OP Prostějov 527 525 504 518,67
4. Horák Michal SK Přerov 519 514 510 514,33
5. Petržilka Artur SK Slavia Praha Lukostřelba 540 513 485 512,67
6. Vožech Jan 1. LK Plzeň 1935 516 512 508 512,00
7. Pospíšil Květoslav SOKOL Kostelec n/H LK1997 521 511 503 511,67
8. Rosol Ladislav LK Votice 532 500 499 510,33
9. Šimek Michal SK Slavia Praha Lukostřelba 511 509 507 509,00
10. Král Miloslav ŠLK ZŠ Bystřice 523 516 476 505,00
11. Průha Tomáš 1. LK Plzeň 1935 517 499 497 504,33
12. Jůna Václav LK ARCUS Plzeň 510 499 499 502,67
13. Nedělník Jan SOKOL Kostelec n/H LK1997 502 500 498 500,00
14. Tampa Adam 1. LK Plzeň 1935 513 492 481 495,33
15. Štědronský Vít 1. LK Plzeň 1935 499 496 487 494,00
16. Faktor Ondřej SK Start Praha 500 495 484 493,00
17. Novák Michal TJ OP Prostějov 493 475 473 480,33
18. Reichl Robert jun. 1. LK Plzeň 1935 505 472 457 478,00
19. Pětník Tomáš LK Votice 484 467 461 470,67
20. Kostelný Jindřich SK Policie Vsetín 503 456 452 470,33
21. Jendele Patrik ŠLK ZŠ Bystřice 482 473 450 468,33
22. Polanský Petr TJ Spartak Chrast 495 452 446 464,33
23. Kaboň Lukáš TJ Mar. Hory Ostrava 477 463 435 458,33
24. Macek Josef SK Start Praha 455 445 439 446,33
25. Glinz Jan SK Lapačka - Šenov 442 436 408 428,67
26. Činoch Jiří SOKOL Kostelec n/H LK1997 432 431 422 428,33
27. Pulec Martin LK CERE 419 412 406 412,33
28. Šemokrouch Jan TJ Spartak Chrast 414 409 381 401,33
29. Korbel Tomáš 1. LK Plzeň 1935 438 381 378 399,00
30. Šavlík Zdeněk 1. LK Plzeň 1935 419 378 344 380,33
31. Sochůrek Ondřej LK Votice 403 356 325 361,33
32. Červený Stanislav TJ Spartak Chrast 366 339 337 347,33
33. Vyhnánek Jan 1. LK Plzeň 1935 357 326 303 328,67
34. Vodica Ondřej SOKOL Kostelec n/H LK1997 332 331 303 322,00
35. Kučera Jaroslav SK Slavia Praha Lukostřelba 371 282 277 310,00
36. Kallay Filip TJ Mar. Hory Ostrava 296 266 257 273,00
37. Šmejkal Petr SK Slavia Praha Lukostřelba 317 286 214 272,33
38. Sláčik Vojtěch SK Slavia Praha Lukostřelba 356 255 204 271,67
39. Mencl Marek LK ARCUS Plzeň 318 256 238 270,67
40. Kowal Adam SK Lapačka - Šenov 289 272 251 270,67
41. Čihák Dominik TJ Spartak Chrast 320 306 147 257,67
Starší žákyně - reflexní luk
1. Tymkivová Lucie 1. LK Plzeň 1935 539 536 536 537,00
2. Spálenková Eva LK Votice 542 535 533 536,67
3. Siegelová Inka I. Královský LK 541 532 531 534,67
4. Hradílkova Kateřina SK Přerov 540 537 525 534,00
5. Podgrabinská Petra TJ Mar. Hory Ostrava 518 508 505 510,33
6. Kužílková Kamila TJ Jeseník LK 515 488 486 496,33
7. Kobzová Tereza 1. LK Plzeň 1935 499 493 487 493,00
8. Šudřichová Gabriela TJ Mar. Hory Ostrava 489 482 471 480,67
9. Kubičíková Karolína SK Policie Vsetín 478 471 458 469,00
10. Mikulášková Petra LK Votice 466 454 428 449,33
11. Pániková Zuzana TJ Mar. Hory Ostrava 329 321 297 315,67
12. Zichová Veronika LK ARCUS Plzeň 312 149 142 201,00
Mladší žáci - reflexní luk
1. Ryba Roman SOKOL Kostelec n/H LK1997 511 496 480 495,67
2. Král Lukáš TJ Spartak Chrast 492 484 444 473,33
3. Polách Tomáš SK Policie Vsetín 474 458 449 460,33
4. Palme Kryštof LK Votice 465 429 422 438,67
5. Záruba Zdeněk SK Přerov 455 454 393 434,00
6. Činoch František SOKOL Kostelec n/H LK1997 448 444 404 432,00
7. Hajduk František TJ OP Prostějov 440 426 417 427,67
8. Bartosch Martin TJ Spartak Chrast 427 422 416 421,67
9. Šafarčík Jan TJ Mar. Hory Ostrava 461 450 337 416,00
10. Dvořák Jakub TJ OP Prostějov 436 391 379 402,00
11. Grošaft Ondřej TJ Mar. Hory Ostrava 406 400 384 396,67
12. Zimrman Jan LK Votice 428 390 359 392,33
13. Šmejkal Petr LK Votice 394 387 364 381,67
14. Meluzín Ondřej SK Policie Vsetín 412 369 348 376,33
15. Čechura Petr TJ Spartak Chrast 418 371 325 371,33
16. Jirouš Patrik SK Start Praha 405 350 335 363,33
17. Kropáček David ŠLK ZŠ Bystřice 400 368 308 358,67
18. Pech Dominik ŠLK ZŠ Bystřice 369 367 317 351,00
19. Kofroň Filip LK Votice 369 338 310 339,00
20. Kropáček Filip ŠLK ZŠ Bystřice 402 294 274 323,33
21. Bavor Jaroslav ŠLK ZŠ Bystřice 301 276 241 272,67
22. Hovorka Jiří ŠLK ZŠ Bystřice 294 241 235 256,67
23. Slovák Vladislav SK Policie Vsetín 298 292 132 240,67
24. Š»astný Miloslav SOKOL Kostelec n/H LK1997 287 213 209 236,33
25. Hlavatý Ctibor TJ Jeseník LK 282 222 186 230,00
26. Wünsche Robert SK Start Praha 200 159 108 155,67
Mladší žákyně - reflexní luk
1. Pečivová Alžbeta SK Policie Vsetín 525 512 506 514,33
2. Vančurová Monika ŠLK ZŠ Bystřice 427 408 400 411,67
3. Nedělníková Hana SOKOL Kostelec n/H LK1997 424 417 390 410,33
4. Krihová Marcela TJ Mar. Hory Ostrava 414 407 403 408,00
5. Bartůšková Kateřina ŠLK ZŠ Bystřice 408 337 337 360,67
6. Kobzová Kateřina 1. LK Plzeň 1935 357 339 306 334,00
7. Kubánková Iva TJ Mar. Hory Ostrava 343 252 200 265,00
8. Pešková Eliška LK Votice 248 231 169 216,00
Muži - kladkový luk
1. Nekolný Michal LK ARCUS Plzeň 580 575 574 576,33
2. Vlček Jan LK ARCUS Plzeň 570 567 567 568,00
3. Wünsche Milan Ing. SK Start Praha 568 567 557 564,00
4. Hladil Milan Ing. SK Start Praha 561 550 548 553,00
5. Habásko Jakub TJ Start Brno 560 555 538 551,00
6. Nekolný Lukáš LK ARCUS Plzeň 561 560 386 502,33
7. Chaloupka Richard MUDr. TJ Start Brno 448 445 438 443,67
   
  Ing. Masár Ján, předseda STK ČLS, Ostrava 1.4.2003